الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء

رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|---|
RJ 408 | بيروت | 2019-04-26 06:40 | 2019-04-26 06:09 | وصلت | عرض | |
RJ 825 | أربيل | 2019-04-26 07:00 | 2019-04-26 06:38 | وصلت | عرض | |
R5 1818 | شرم الشيخ | 2019-04-26 08:00 | 2019-04-26 08:00 | ألغيت | عرض | |
RJ 723 | المدينة المنورة | 2019-04-26 08:00 | 2019-04-26 07:24 | 116 | وصلت | عرض |
RJ 801 | السليمانية | 2019-04-26 08:00 | 2019-04-26 07:27 | 104 | وصلت | عرض |
RJ 745 | الدمام | 2019-04-26 08:35 | 2019-04-26 08:45 | وصلت | عرض | |
RJ 613 | دبي | 2019-04-26 08:45 | 2019-04-26 08:42 | وصلت | عرض | |
MS 719 | القاهرة | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 08:56 | 228 | وصلت | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 08:48 | وصلت | عرض | |
RJ 735 | الرياض | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 09:06 | وصلت | عرض | |
RJ 649 | الكويت | 2019-04-26 09:10 | 2019-04-26 09:32 | 220 | وصلت | عرض |
RJ 343 | تل أبيب | 2019-04-26 09:15 | 2019-04-26 09:20 | 106 | وصلت | عرض |
ME 310 | بيروت | 2019-04-26 09:20 | 2019-04-26 09:15 | 222 | وصلت | عرض |
RJ 305 | العقبة | 2019-04-26 09:20 | 2019-04-26 09:28 | 208 | وصلت | عرض |
J9 251 | الكويت | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 09:30 | 226 | هبطت | عرض |
RJ 402 | بيروت | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 09:06 | 204 | وصلت | عرض |
RJ 623 | أبوظبي | 2019-04-26 09:30 | 2019-04-26 09:25 | 110 | وصلت | عرض |
RJ 651 | الدوحة | 2019-04-26 09:35 | 2019-04-26 09:40 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 811 | بغداد | 2019-04-26 09:35 | 2019-04-26 09:13 | 124 | وصلت | عرض |
RJ 831 | البصرة | 2019-04-26 09:35 | 2019-04-26 09:35 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 709 | جدة | 2019-04-26 09:50 | 2019-04-26 09:32 | 216 | هبطت | عرض |
G9 337 | الشارقة | 2019-04-26 10:25 | 2019-04-26 10:41 | 228 | تأخرت | عرض |
FR 7251 | اسطنبول | 2019-04-26 11:00 | 2019-04-26 11:00 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 288 | اسطنبول | 2019-04-26 11:00 | 2019-04-26 11:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
R5 816 | شرم الشيخ | 2019-04-26 11:00 | 2019-04-26 11:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
KU 561 | الكويت | 2019-04-26 11:15 | 2019-04-26 11:15 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 502 | القاهرة | 2019-04-26 11:15 | 2019-04-26 11:15 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 402 | الدوحة | 2019-04-26 11:25 | 2019-04-26 11:38 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 971 | البحرين | 2019-04-26 11:50 | 2019-04-26 11:50 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 213 | الابرق | 2019-04-26 12:00 | 2019-04-26 12:00 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 201 | شرم الشيخ | 2019-04-26 12:30 | 2019-04-26 12:30 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5103 | فيلنيوس | 2019-04-26 12:35 | 2019-04-26 12:35 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 631 | جدة | 2019-04-26 12:45 | 2019-04-26 12:45 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
PC 1710 | أنقرة | 2019-04-26 12:50 | 2019-04-26 12:50 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 513 | أبوظبي | 2019-04-26 12:55 | 2019-04-26 12:55 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 167 | البصرة | 2019-04-26 13:00 | 2019-04-26 13:00 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 801 | أنطاليا | 2019-04-26 13:15 | 2019-04-26 13:15 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 165 | بغداد | 2019-04-26 13:30 | 2019-04-26 13:30 | ألغيت | عرض | |
ME 314 | بيروت | 2019-04-26 14:25 | 2019-04-26 14:25 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 853 | فيينا | 2019-04-26 14:55 | 2019-04-26 14:55 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 203 | شرم الشيخ | 2019-04-26 15:00 | 2019-04-26 15:00 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 217 | شرم الشيخ | 2019-04-26 15:00 | 2019-04-26 15:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 633 | الرياض | 2019-04-26 15:00 | 2019-04-26 15:00 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 331 | الشارقة | 2019-04-26 15:10 | 2019-04-26 15:10 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 134 | لارنكا | 2019-04-26 15:10 | 2019-04-26 15:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 262 | نيويورك | 2019-04-26 15:20 | 2019-04-27 04:10 | 106 | تأخرت | عرض |
R5 1518 | تل أبيب | 2019-04-26 15:30 | 2019-04-26 15:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
R5 1816 | شرم الشيخ | 2019-04-26 15:30 | 2019-04-26 15:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 611 | دبي | 2019-04-26 15:30 | 2019-04-26 15:30 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 211 | الاسكندرية | 2019-04-26 15:30 | 2019-04-26 15:30 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 268 | ديترويت | 2019-04-26 15:40 | 2019-04-26 14:00 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 132 | أثينا | 2019-04-26 15:45 | 2019-04-26 15:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
EY 515 | أبوظبي | 2019-04-26 15:55 | 2019-04-26 15:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 703 | جدة | 2019-04-26 15:55 | 2019-04-26 16:50 | 126 | تأخرت | عرض |
EK 903 | دبي | 2019-04-26 16:10 | 2019-04-26 16:10 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 166 | اسطنبول | 2019-04-26 16:25 | 2019-04-26 16:00 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 5164 | اسطنبول | 2019-04-26 16:25 | 2019-04-26 16:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 653 | الدوحة | 2019-04-26 16:25 | 2019-04-26 16:25 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 602 | تبليسي | 2019-04-26 16:30 | 2019-04-26 16:30 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 163 | بغداد | 2019-04-26 17:30 | 2019-04-26 17:30 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 413 | مسقط | 2019-04-26 17:30 | 2019-04-26 17:30 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 606 | بنغازي | 2019-04-26 18:00 | 2019-04-26 18:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
IA 177 | أربيل | 2019-04-26 18:00 | 2019-04-26 18:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
ME 312 | بيروت | 2019-04-26 18:00 | 2019-04-26 18:00 | 112 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 274 | اسطنبول | 2019-04-26 18:00 | 2019-04-26 18:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
KU 563 | الكويت | 2019-04-26 18:20 | 2019-04-26 18:20 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 301 | اسطنبول | 2019-04-26 19:00 | 2019-04-26 19:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
MS 701 | القاهرة | 2019-04-26 19:10 | 2019-04-26 19:10 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 552 | تونس | 2019-04-26 19:15 | 2019-04-26 19:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
QR 400 | الدوحة | 2019-04-26 19:45 | 2019-04-26 19:45 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 345 | تل أبيب | 2019-04-26 19:55 | 2019-04-26 19:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 128 | فيينا | 2019-04-26 20:00 | 2019-04-26 20:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
SV 637 | الرياض | 2019-04-26 20:00 | 2019-04-26 20:00 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 102 | روما | 2019-04-26 20:05 | 2019-04-26 20:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 178 | موسكوو | 2019-04-26 20:20 | 2019-04-26 20:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
FR 5081 | بولونيا | 2019-04-26 20:25 | 2019-04-26 20:25 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 973 | البحرين | 2019-04-26 20:30 | 2019-04-26 20:30 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 5143 | دبي جبل علي | 2019-04-26 20:55 | 2019-04-26 20:55 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 126 | فرانكفورت | 2019-04-26 20:55 | 2019-04-26 20:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
G9 339 | الشارقة | 2019-04-26 21:10 | 2019-04-26 21:10 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 6370 | بيروت | 2019-04-26 21:10 | 2019-04-26 21:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 33 | ماستريخت | 2019-04-26 21:15 | 2019-04-26 21:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 152 | أمستردام | 2019-04-26 21:20 | 2019-04-26 21:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
J9 253 | الكويت | 2019-04-26 21:30 | 2019-04-26 21:30 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 731 | الرياض | 2019-04-26 21:30 | 2019-04-26 21:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 2129 | المدينة المنورة | 2019-04-26 21:40 | 2019-04-26 21:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
FJR 331 | اسطنبول | 2019-04-26 21:45 | 2019-04-26 21:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 155 | جنيف | 2019-04-26 21:45 | 2019-04-26 21:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
XY 253 | الرياض | 2019-04-26 21:55 | 2019-04-26 21:55 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2019-04-26 22:00 | 2019-04-26 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 721 | المدينة المنورة | 2019-04-26 22:00 | 2019-04-26 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 2127 | جدة | 2019-04-26 22:10 | 2019-04-26 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 404 | بيروت | 2019-04-26 22:10 | 2019-04-26 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 506 | القاهرة | 2019-04-26 22:10 | 2019-04-26 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 815 | بغداد | 2019-04-26 22:10 | 2019-04-26 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
SV 635 | جدة | 2019-04-26 22:10 | 2019-04-26 22:10 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 272 | اسطنبول | 2019-04-26 22:30 | 2019-04-26 22:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 707 | جدة | 2019-04-26 22:30 | 2019-04-26 22:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 168 | اسطنبول | 2019-04-26 22:45 | 2019-04-26 22:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
BA 147 | لندن | 2019-04-26 23:15 | 2019-04-26 23:15 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 615 | دبي | 2019-04-26 23:45 | 2019-04-26 23:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
AF 452 | باريس شارل ديغول | 2019-04-26 23:50 | 2019-04-26 23:50 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 812 | اسطنبول | 2019-04-26 23:55 | 2019-04-26 23:55 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 276 | اسطنبول | 2019-04-27 00:00 | 2019-04-27 00:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 112 | لندن | 2019-04-27 00:10 | 2019-04-27 00:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
EK 905 | دبي | 2019-04-27 00:30 | 2019-04-27 00:30 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ A641 | الكويت | 2019-04-27 01:00 | 2019-04-27 01:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 341 | تل أبيب | 2019-04-27 01:15 | 2019-04-27 01:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 303 | العقبة | 2019-04-27 01:25 | 2019-04-27 01:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
MS 739 | القاهرة | 2019-04-27 01:40 | 2019-04-27 01:40 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 5025 | تل أبيب | 2019-04-27 01:40 | 2019-04-27 01:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 5027 | تل أبيب | 2019-04-27 02:05 | 2019-04-27 02:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
LH 692 | فرانكفورت | 2019-04-27 02:10 | 2019-04-27 02:10 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
CV 7825 | بيروت | 2019-04-27 02:30 | 2019-04-27 02:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
PC 1800 | أنطاليا | 2019-04-27 02:55 | 2019-04-27 02:55 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
AZ 820 | روما | 2019-04-27 03:00 | 2019-04-27 03:00 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 817 | بغداد | 2019-04-27 03:30 | 2019-04-27 03:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
TK 814 | اسطنبول | 2019-04-27 04:40 | 2019-04-27 04:40 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 181 | كوالا لمبور | 2019-04-27 05:35 | 2019-04-27 05:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 408 | بيروت | 2019-04-27 07:00 | 2019-04-27 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 705 | جدة | 2019-04-27 07:00 | 2019-04-27 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 825 | أربيل | 2019-04-27 07:00 | 2019-04-27 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 723 | المدينة المنورة | 2019-04-27 08:00 | 2019-04-27 08:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
TK 816 | اسطنبول | 2019-04-27 08:30 | 2019-04-27 08:30 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 745 | الدمام | 2019-04-27 08:35 | 2019-04-27 08:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 613 | دبي | 2019-04-27 08:45 | 2019-04-27 08:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
MS 719 | القاهرة | 2019-04-27 09:00 | 2019-04-27 09:00 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2019-04-27 09:00 | 2019-04-27 09:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 735 | الرياض | 2019-04-27 09:00 | 2019-04-27 09:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 643 | الكويت | 2019-04-27 09:10 | 2019-04-27 09:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 343 | تل أبيب | 2019-04-27 09:15 | 2019-04-27 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
ME 310 | بيروت | 2019-04-27 09:20 | 2019-04-27 09:20 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 251 | الكويت | 2019-04-27 09:30 | 2019-04-27 09:30 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 305 | العقبة | 2019-04-27 09:30 | 2019-04-27 09:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 623 | أبوظبي | 2019-04-27 09:30 | 2019-04-27 09:30 | في الوقت المحدد | عرض |
المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|---|
RJ 304 | العقبة | 2019-04-26 06:50 | 2019-04-26 07:15 | 1 | غادرت | عرض |
RJ 342 | تل أبيب | 2019-04-26 07:00 | 2019-04-26 07:04 | 116 | غادرت | عرض |
RJ 501 | القاهرة | 2019-04-26 07:45 | 2019-04-26 07:50 | 130 | غادرت | عرض |
AT 261 | الدار البيضاء | 2019-04-26 07:50 | 2019-04-26 07:55 | 112 | غادرت | عرض |
BA 146 | لندن | 2019-04-26 08:00 | 2019-04-26 08:22 | 202 | غادرت | عرض |
R5 815 | شرم الشيخ | 2019-04-26 08:00 | 2019-04-26 08:10 | 23 | غادرت | عرض |
RJ 610 | دبي | 2019-04-26 08:20 | 2019-04-26 08:32 | 132 | غادرت | عرض |
FJR 800 | أنطاليا | 2019-04-26 09:00 | 2019-04-26 09:08 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 200 | شرم الشيخ | 2019-04-26 09:45 | 2019-04-26 09:45 | 13 | النداء الأخير | عرض |
MS 720 | القاهرة | 2019-04-26 10:00 | 2019-04-26 10:00 | 228 | الصعود | عرض |
RJ 6700 | مدريد | 2019-04-26 10:00 | 2019-04-26 09:45 | النداء الأخير | عرض | |
J9 252 | الكويت | 2019-04-26 10:10 | 2019-04-26 10:10 | 226 | الصعود | عرض |
ME 311 | بيروت | 2019-04-26 10:15 | 2019-04-26 10:15 | 222 | الصعود | عرض |
RJ 652 | الدوحة | 2019-04-26 10:15 | 2019-04-26 10:15 | 220 | الصعود | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2019-04-26 10:20 | 2019-04-26 10:20 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 131 | أثينا | 2019-04-26 10:25 | 2019-04-26 10:25 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 177 | موسكوو | 2019-04-26 10:35 | 2019-04-26 10:35 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 125 | فرانكفورت | 2019-04-26 10:40 | 2019-04-26 10:40 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 263 | شيكاغو | 2019-04-26 10:40 | 2019-04-26 10:40 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2019-04-26 10:45 | 2019-04-26 10:45 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 151 | أمستردام | 2019-04-26 10:45 | 2019-04-26 10:45 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 155 | جنيف | 2019-04-26 10:45 | 2019-04-26 10:45 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 5163 | اسطنبول | 2019-04-26 10:45 | 2019-04-26 10:45 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 551 | تونس | 2019-04-26 10:45 | 2019-04-26 10:45 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 702 | جدة | 2019-04-26 10:45 | 2019-04-26 11:45 | 120 | تأخرت | عرض |
G9 338 | الشارقة | 2019-04-26 11:05 | 2019-04-26 11:05 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 101 | روما | 2019-04-26 11:45 | 2019-04-26 11:45 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 111 | لندن | 2019-04-26 12:00 | 2019-04-26 12:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 127 | فيينا | 2019-04-26 12:00 | 2019-04-26 12:00 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 562 | الكويت | 2019-04-26 12:30 | 2019-04-26 12:30 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1815 | شرم الشيخ | 2019-04-26 12:30 | 2019-04-26 12:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
GF 972 | البحرين | 2019-04-26 12:35 | 2019-04-26 12:35 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 403 | الدوحة | 2019-04-26 12:40 | 2019-04-26 12:40 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5102 | فيلنيوس | 2019-04-26 13:00 | 2019-04-26 13:00 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1517 | تل أبيب | 2019-04-26 13:00 | 2019-04-26 13:00 | ألغيت | عرض | |
R5 273 | اسطنبول | 2019-04-26 13:00 | 2019-04-26 13:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
SM 214 | الابرق | 2019-04-26 13:00 | 2019-04-26 13:00 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 202 | شرم الشيخ | 2019-04-26 13:15 | 2019-04-26 13:15 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
PC 1711 | أنقرة | 2019-04-26 13:30 | 2019-04-26 13:30 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 300 | اسطنبول | 2019-04-26 14:00 | 2019-04-26 14:00 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 168 | البصرة | 2019-04-26 14:00 | 2019-04-26 14:00 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 632 | جدة | 2019-04-26 14:00 | 2019-04-26 14:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 166 | بغداد | 2019-04-26 14:30 | 2019-04-26 14:30 | ألغيت | عرض | |
EY 514 | أبوظبي | 2019-04-26 14:45 | 2019-04-26 14:45 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 315 | بيروت | 2019-04-26 15:15 | 2019-04-26 15:15 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 332 | الشارقة | 2019-04-26 15:50 | 2019-04-26 15:50 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 218 | شرم الشيخ | 2019-04-26 16:00 | 2019-04-26 16:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 634 | الرياض | 2019-04-26 16:05 | 2019-04-26 16:05 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 854 | فيينا | 2019-04-26 16:10 | 2019-04-26 16:10 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 730 | الرياض | 2019-04-26 16:15 | 2019-04-26 16:15 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 271 | اسطنبول | 2019-04-26 16:30 | 2019-04-26 16:30 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 212 | الاسكندرية | 2019-04-26 16:30 | 2019-04-26 16:30 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 330 | اسطنبول | 2019-04-26 16:45 | 2019-04-26 16:45 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 2126 | جدة | 2019-04-26 17:00 | 2019-04-26 17:00 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 640 | الكويت | 2019-04-26 17:00 | 2019-04-26 17:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 133 | لارنكا | 2019-04-26 17:10 | 2019-04-26 17:10 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 167 | اسطنبول | 2019-04-26 17:10 | 2019-04-26 17:10 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 2128 | المدينة المنورة | 2019-04-26 17:10 | 2019-04-26 17:10 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 344 | تل أبيب | 2019-04-26 17:25 | 2019-04-26 17:25 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 603 | معيتيقة | 2019-04-26 17:30 | 2019-04-26 17:30 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 720 | المدينة المنورة | 2019-04-26 17:30 | 2019-04-26 17:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 403 | بيروت | 2019-04-26 17:40 | 2019-04-26 17:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 505 | القاهرة | 2019-04-26 17:40 | 2019-04-26 17:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
EK 904 | دبي | 2019-04-26 17:50 | 2019-04-26 17:50 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 516 | أبوظبي | 2019-04-26 18:00 | 2019-04-26 18:00 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 164 | بغداد | 2019-04-26 18:30 | 2019-04-26 18:30 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 313 | بيروت | 2019-04-26 18:50 | 2019-04-26 18:50 | 112 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 178 | أربيل | 2019-04-26 19:00 | 2019-04-26 19:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
R5 275 | اسطنبول | 2019-04-26 19:00 | 2019-04-26 19:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
WY 414 | مسقط | 2019-04-26 19:10 | 2019-04-26 19:10 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 607 | بنغازي | 2019-04-26 19:30 | 2019-04-26 19:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
KU 564 | الكويت | 2019-04-26 19:35 | 2019-04-26 19:35 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 702 | القاهرة | 2019-04-26 20:10 | 2019-04-26 20:10 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5080 | بولونيا | 2019-04-26 20:50 | 2019-04-26 20:50 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 401 | الدوحة | 2019-04-26 21:05 | 2019-04-26 21:05 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 638 | الرياض | 2019-04-26 21:10 | 2019-04-26 21:10 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 974 | البحرين | 2019-04-26 21:15 | 2019-04-26 21:15 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 622 | أبوظبي | 2019-04-26 21:30 | 2019-04-26 21:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
G9 330 | الشارقة | 2019-04-26 21:50 | 2019-04-26 21:50 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
FZ 5144 | دبي جبل علي | 2019-04-26 21:55 | 2019-04-26 21:55 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 254 | الكويت | 2019-04-26 22:10 | 2019-04-26 22:10 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 6370 | اسطنبول | 2019-04-26 22:50 | 2019-04-26 22:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
XY 254 | الرياض | 2019-04-26 22:50 | 2019-04-26 22:50 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 340 | تل أبيب | 2019-04-26 23:00 | 2019-04-26 23:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 302 | العقبة | 2019-04-26 23:10 | 2019-04-26 23:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 5026 | تل أبيب | 2019-04-26 23:10 | 2019-04-26 23:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 642 | الكويت | 2019-04-26 23:15 | 2019-04-26 23:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 816 | بغداد | 2019-04-26 23:20 | 2019-04-26 23:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 612 | دبي | 2019-04-26 23:30 | 2019-04-26 23:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
SV 636 | جدة | 2019-04-26 23:30 | 2019-04-26 23:30 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 5024 | تل أبيب | 2019-04-26 23:35 | 2019-04-26 23:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 704 | جدة | 2019-04-26 23:50 | 2019-04-26 23:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 734 | الرياض | 2019-04-27 00:30 | 2019-04-27 00:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 407 | بيروت | 2019-04-27 00:55 | 2019-04-27 00:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 650 | الدوحة | 2019-04-27 00:55 | 2019-04-27 00:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 722 | المدينة المنورة | 2019-04-27 00:55 | 2019-04-27 00:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 744 | الدمام | 2019-04-27 01:15 | 2019-04-27 01:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
AF 487 | باريس شارل ديغول | 2019-04-27 01:25 | 2019-04-27 01:25 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 824 | أربيل | 2019-04-27 01:45 | 2019-04-27 01:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
EK 906 | دبي | 2019-04-27 02:05 | 2019-04-27 02:05 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 815 | اسطنبول | 2019-04-27 02:15 | 2019-04-27 02:15 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 182 | بانكوك | 2019-04-27 02:55 | 2019-04-27 02:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
LH 693 | فرانكفورت | 2019-04-27 03:10 | 2019-04-27 03:10 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
PC 1801 | أنطاليا | 2019-04-27 03:55 | 2019-04-27 03:55 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
CV 7836 | اسطنبول | 2019-04-27 04:00 | 2019-04-27 04:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 830 | البصرة | 2019-04-27 04:00 | 2019-04-27 04:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
AZ 821 | روما | 2019-04-27 04:20 | 2019-04-27 04:20 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 740 | القاهرة | 2019-04-27 04:30 | 2019-04-27 04:30 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 708 | جدة | 2019-04-27 04:40 | 2019-04-27 04:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 810 | بغداد | 2019-04-27 05:20 | 2019-04-27 05:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
R5 2251 | أنطاليا | 2019-04-27 06:30 | 2019-04-27 06:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 501 | القاهرة | 2019-04-27 06:30 | 2019-04-27 06:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
TK 813 | اسطنبول | 2019-04-27 06:30 | 2019-04-27 06:30 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
