الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء
| رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 260 | الدار البيضاء | 2019-08-04 06:50 | 2019-08-04 07:04 | 208 | وصلت | عرض |
| RJ 408 | بيروت | 2019-08-04 07:00 | 2019-08-04 06:34 | وصلت | عرض | |
| RJ 705 | جدة | 2019-08-04 07:00 | 2019-08-04 06:22 | 106 | وصلت | عرض |
| 8Q 1382 | اسطنبول | 2019-08-04 07:45 | 2019-08-04 07:45 | 226 | وصلت | عرض |
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2019-08-04 08:00 | 2019-08-04 07:16 | 116 | وصلت | عرض |
| RJ 801 | السليمانية | 2019-08-04 08:00 | 2019-08-04 07:12 | 126 | وصلت | عرض |
| TK 816 | اسطنبول | 2019-08-04 08:30 | 2019-08-04 08:20 | 220 | وصلت | عرض |
| RJ 508 | القاهرة | 2019-08-04 08:35 | 2019-08-04 08:40 | 112 | وصلت | عرض |
| RJ 745 | الدمام | 2019-08-04 08:35 | 2019-08-04 08:10 | 124 | وصلت | عرض |
| EA 704 | بغداد | 2019-08-04 09:00 | 2019-08-04 08:54 | 14 | وصلت | عرض |
| MS 719 | القاهرة | 2019-08-04 09:00 | 2019-08-04 10:01 | 228 | تأخرت | عرض |
| RJ 735 | الرياض | 2019-08-04 09:00 | 2019-08-04 08:31 | 130 | وصلت | عرض |
| FZ 147 | دبي | 2019-08-04 09:10 | 2019-08-04 09:10 | ألغيت | عرض | |
| RJ 649 | الكويت | 2019-08-04 09:10 | 2019-08-04 08:57 | 104 | وصلت | عرض |
| RJ 343 | تل أبيب | 2019-08-04 09:15 | 2019-08-04 09:22 | وصلت | عرض | |
| RJ 613 | دبي | 2019-08-04 09:15 | 2019-08-04 08:50 | 216 | وصلت | عرض |
| ME 310 | بيروت | 2019-08-04 09:20 | 2019-08-04 09:10 | 222 | وصلت | عرض |
| RJ 305 | العقبة | 2019-08-04 09:20 | 2019-08-04 09:19 | وصلت | عرض | |
| FT 245 | الاسكندرية | 2019-08-04 09:30 | 2019-08-04 09:37 | 226 | هبطت | عرض |
| J9 251 | الكويت | 2019-08-04 09:30 | 2019-08-04 09:12 | وصلت | عرض | |
| RJ 623 | أبوظبي | 2019-08-04 09:30 | 2019-08-04 09:07 | 120 | وصلت | عرض |
| EK 901 | دبي | 2019-08-04 09:35 | 2019-08-04 09:28 | 208 | وصلت | عرض |
| RJ 651 | الدوحة | 2019-08-04 09:35 | 2019-08-04 09:36 | 110 | وصلت | عرض |
| RJ 811 | بغداد | 2019-08-04 09:35 | 2019-08-04 09:17 | وصلت | عرض | |
| RJ 841 | النجف العراق | 2019-08-04 09:35 | 2019-08-04 09:04 | وصلت | عرض | |
| RJ 709 | جدة | 2019-08-04 09:50 | 2019-08-04 09:18 | 106 | وصلت | عرض |
| R5 1814 | شرم الشيخ | 2019-08-04 10:00 | 2019-08-04 10:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FJR 801 | أنطاليا | 2019-08-04 10:15 | 2019-08-04 09:51 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 337 | الشارقة | 2019-08-04 10:25 | 2019-08-04 10:02 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 502 | القاهرة | 2019-08-04 10:30 | 2019-08-04 10:30 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 6101 | تيكرداغ | 2019-08-04 11:00 | 2019-08-04 11:00 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 561 | الكويت | 2019-08-04 11:15 | 2019-08-04 11:15 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 402 | الدوحة | 2019-08-04 11:25 | 2019-08-04 11:16 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 971 | البحرين | 2019-08-04 11:50 | 2019-08-04 11:50 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 631 | جدة | 2019-08-04 12:45 | 2019-08-04 12:45 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1710 | أنقرة | 2019-08-04 12:50 | 2019-08-04 12:50 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 513 | أبوظبي | 2019-08-04 12:55 | 2019-08-04 12:55 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 553 | جدة | 2019-08-04 14:00 | 2019-08-04 14:00 | ألغيت | عرض | |
| ME 314 | بيروت | 2019-08-04 14:25 | 2019-08-04 14:25 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 733 | الرياض | 2019-08-04 14:35 | 2019-08-04 14:35 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 551 | جدة | 2019-08-04 14:50 | 2019-08-04 14:50 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 853 | فيينا | 2019-08-04 14:55 | 2019-08-04 14:55 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 201 | شرم الشيخ | 2019-08-04 15:00 | 2019-08-04 15:00 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 633 | الرياض | 2019-08-04 15:00 | 2019-08-04 15:00 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 611 | دبي | 2019-08-04 15:10 | 2019-08-04 15:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 262 | نيويورك | 2019-08-04 15:20 | 2019-08-04 15:40 | 110 | تأخرت | عرض |
| RJ 504 | القاهرة | 2019-08-04 15:30 | 2019-08-04 15:30 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 558 | بودروم | 2019-08-04 15:45 | 2019-08-04 15:45 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 132 | أثينا | 2019-08-04 15:45 | 2019-08-04 15:45 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 264 | شيكاغو | 2019-08-04 15:45 | 2019-08-04 15:35 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 166 | اسطنبول | 2019-08-04 15:50 | 2019-08-04 15:50 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 903 | دبي | 2019-08-04 15:55 | 2019-08-04 15:55 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 515 | أبوظبي | 2019-08-04 15:55 | 2019-08-04 15:55 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 621 | أبوظبي | 2019-08-04 15:55 | 2019-08-04 15:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 703 | جدة | 2019-08-04 15:55 | 2019-08-04 15:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| E5 631 | شرم الشيخ | 2019-08-04 16:10 | 2019-08-04 16:10 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 653 | الدوحة | 2019-08-04 16:25 | 2019-08-04 16:25 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 262 | اسطنبول | 2019-08-04 17:00 | 2019-08-04 17:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 264 | اسطنبول | 2019-08-04 17:00 | 2019-08-04 17:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 301 | جدة | 2019-08-04 17:00 | 2019-08-04 17:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| WY 413 | مسقط | 2019-08-04 17:30 | 2019-08-04 17:30 | 104 | ألغيت | عرض |
| ME 312 | بيروت | 2019-08-04 18:00 | 2019-08-04 18:00 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 563 | الكويت | 2019-08-04 18:20 | 2019-08-04 18:20 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 163 | بغداد | 2019-08-04 18:30 | 2019-08-04 18:30 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 668 | الشارقة | 2019-08-04 19:00 | 2019-08-04 19:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| MS 701 | القاهرة | 2019-08-04 19:10 | 2019-08-04 19:10 | 112 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 552 | تونس | 2019-08-04 19:15 | 2019-08-04 19:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| QR 400 | الدوحة | 2019-08-04 19:45 | 2019-08-04 19:45 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 345 | تل أبيب | 2019-08-04 19:55 | 2019-08-04 19:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 128 | فيينا | 2019-08-04 20:00 | 2019-08-04 20:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| SV 637 | الرياض | 2019-08-04 20:00 | 2019-08-04 20:00 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 102 | روما | 2019-08-04 20:05 | 2019-08-04 20:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 178 | موسكوو | 2019-08-04 20:20 | 2019-08-04 20:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
| GF 973 | البحرين | 2019-08-04 20:30 | 2019-08-04 20:30 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 7050 | أنطاليا | 2019-08-04 20:30 | 2019-08-04 20:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FJR 8303 | اسطنبول | 2019-08-04 20:45 | 2019-08-04 20:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 126 | فرانكفورت | 2019-08-04 20:55 | 2019-08-04 20:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 116 | كوبنهاغن | 2019-08-04 21:00 | 2019-08-04 21:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FZ 143 | دبي | 2019-08-04 21:10 | 2019-08-04 21:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| G9 339 | الشارقة | 2019-08-04 21:10 | 2019-08-04 21:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 34 | ماستريخت | 2019-08-04 21:15 | 2019-08-04 21:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 152 | أمستردام | 2019-08-04 21:20 | 2019-08-04 21:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
| J9 253 | الكويت | 2019-08-04 21:30 | 2019-08-04 21:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 731 | الرياض | 2019-08-04 21:30 | 2019-08-04 21:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| XY 253 | الرياض | 2019-08-04 21:55 | 2019-08-04 21:55 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 282 | معيتيقة | 2019-08-04 22:00 | 2019-08-04 22:00 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 108 | برشلونة | 2019-08-04 22:00 | 2019-08-04 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2019-08-04 22:00 | 2019-08-04 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 404 | بيروت | 2019-08-04 22:05 | 2019-08-04 22:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 506 | القاهرة | 2019-08-04 22:10 | 2019-08-04 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| SV 635 | جدة | 2019-08-04 22:10 | 2019-08-04 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 641 | الكويت | 2019-08-04 22:15 | 2019-08-04 22:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 110 | مدريد | 2019-08-04 22:25 | 2019-08-04 22:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 168 | اسطنبول | 2019-08-04 22:25 | 2019-08-04 22:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 204 | بيروت | 2019-08-04 22:30 | 2019-08-04 22:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 741 | الدمام | 2019-08-04 22:35 | 2019-08-04 22:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
| BA 147 | لندن | 2019-08-04 23:20 | 2019-08-04 23:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
| WY 411 | مسقط | 2019-08-04 23:30 | 2019-08-04 23:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| TK 812 | اسطنبول | 2019-08-04 23:40 | 2019-08-04 23:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 615 | دبي | 2019-08-04 23:45 | 2019-08-04 23:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
| AF 452 | باريس شارل ديغول | 2019-08-04 23:50 | 2019-08-04 23:50 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 274 | اسطنبول | 2019-08-05 00:00 | 2019-08-05 00:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FJR 301 | اسطنبول | 2019-08-05 00:05 | 2019-08-05 00:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 112 | لندن | 2019-08-05 00:10 | 2019-08-05 00:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| EK 905 | دبي | 2019-08-05 00:15 | 2019-08-05 00:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| PS 761 | كييف | 2019-08-05 00:25 | 2019-08-05 00:25 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| A9 2761 | باتومي | 2019-08-05 00:30 | 2019-08-05 00:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 0721 | المدينة المنورة | 2019-08-05 01:00 | 2019-08-05 01:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| PC 896 | وارسو | 2019-08-05 01:05 | 2019-08-05 01:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 341 | تل أبيب | 2019-08-05 01:15 | 2019-08-05 01:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 406 | بيروت | 2019-08-05 01:20 | 2019-08-05 01:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 701 | جدة | 2019-08-05 01:25 | 2019-08-05 01:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 303 | العقبة | 2019-08-05 01:35 | 2019-08-05 01:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
| MS 739 | القاهرة | 2019-08-05 01:40 | 2019-08-05 01:40 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 821 | أربيل | 2019-08-05 01:40 | 2019-08-05 01:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
| A3 940 | أثينا | 2019-08-05 02:00 | 2019-08-05 02:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| XY 647 | جدة | 2019-08-05 02:00 | 2019-08-05 02:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 162 | اسطنبول | 2019-08-05 02:05 | 2019-08-05 02:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| LH 692 | فرانكفورت | 2019-08-05 02:10 | 2019-08-05 02:10 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1800 | أنطاليا | 2019-08-05 02:55 | 2019-08-05 02:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| AZ 820 | روما | 2019-08-05 03:00 | 2019-08-05 03:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RO 187 | بوخارست | 2019-08-05 03:10 | 2019-08-05 03:10 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 817 | بغداد | 2019-08-05 03:30 | 2019-08-05 03:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| TK 814 | اسطنبول | 2019-08-05 04:15 | 2019-08-05 04:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 183 | هونغ كونغ | 2019-08-05 05:10 | 2019-08-05 05:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 408 | بيروت | 2019-08-05 07:00 | 2019-08-05 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 705 | جدة | 2019-08-05 07:00 | 2019-08-05 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 825 | أربيل | 2019-08-05 07:00 | 2019-08-05 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 843 | النجف العراق | 2019-08-05 07:00 | 2019-08-05 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| J9 251 | الكويت | 2019-08-05 07:30 | 2019-08-05 07:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2019-08-05 08:00 | 2019-08-05 08:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| TK 816 | اسطنبول | 2019-08-05 08:30 | 2019-08-05 08:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 745 | الدمام | 2019-08-05 08:35 | 2019-08-05 08:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 266 | شيكاغو | 2019-08-05 08:40 | 2019-08-05 08:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
| MS 719 | القاهرة | 2019-08-05 09:00 | 2019-08-05 09:00 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 508 | القاهرة | 2019-08-05 09:00 | 2019-08-05 09:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 735 | الرياض | 2019-08-05 09:00 | 2019-08-05 09:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FZ 147 | دبي | 2019-08-05 09:10 | 2019-08-05 09:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 643 | الكويت | 2019-08-05 09:10 | 2019-08-05 09:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 343 | تل أبيب | 2019-08-05 09:15 | 2019-08-05 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 613 | دبي | 2019-08-05 09:15 | 2019-08-05 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| ME 310 | بيروت | 2019-08-05 09:20 | 2019-08-05 09:20 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 305 | العقبة | 2019-08-05 09:30 | 2019-08-05 09:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 623 | أبوظبي | 2019-08-05 09:30 | 2019-08-05 09:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| EK 901 | دبي | 2019-08-05 09:35 | 2019-08-05 09:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 651 | الدوحة | 2019-08-05 09:35 | 2019-08-05 09:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 811 | بغداد | 2019-08-05 09:35 | 2019-08-05 09:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
| XY 249 | الرياض | 2019-08-05 09:35 | 2019-08-05 09:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 831 | البصرة | 2019-08-05 09:45 | 2019-08-05 09:45 | في الوقت المحدد | عرض |
المغادرة
| رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ 342 | تل أبيب | 2019-08-04 07:00 | 2019-08-04 07:12 | 120 | غادرت | عرض |
| RJ 501 | القاهرة | 2019-08-04 07:00 | 2019-08-04 07:22 | 24 | الصعود | عرض |
| RJ 304 | العقبة | 2019-08-04 07:05 | 2019-08-04 07:24 | 1 | غادرت | عرض |
| AT 261 | الدار البيضاء | 2019-08-04 07:50 | 2019-08-04 08:30 | 208 | غادرت | عرض |
| BA 146 | لندن | 2019-08-04 08:00 | 2019-08-04 08:08 | 202 | غادرت | عرض |
| R5 1813 | شرم الشيخ | 2019-08-04 08:00 | 2019-08-04 08:05 | 23 | غادرت | عرض |
| RJ 610 | دبي | 2019-08-04 08:00 | 2019-08-04 08:02 | 132 | غادرت | عرض |
| 8Q 1383 | اسطنبول | 2019-08-04 08:30 | 2019-08-04 08:38 | 226 | غادرت | عرض |
| RJ 620 | أبوظبي | 2019-08-04 08:50 | 2019-08-04 09:04 | 106 | غادرت | عرض |
| RJ 732 | الرياض | 2019-08-04 09:15 | 2019-08-04 09:21 | 126 | غادرت | عرض |
| TK 817 | اسطنبول | 2019-08-04 09:25 | 2019-08-04 09:23 | 220 | الصعود | عرض |
| EA 704 | بغداد | 2019-08-04 10:00 | 2019-08-04 09:42 | 14 | غادرت | عرض |
| FZ 148 | دبي | 2019-08-04 10:00 | 2019-08-04 10:00 | ألغيت | عرض | |
| MS 720 | القاهرة | 2019-08-04 10:00 | 2019-08-04 10:45 | 228 | تأخرت | عرض |
| FJR 557 | بودروم | 2019-08-04 10:05 | 2019-08-04 10:05 | 13 | الصعود | عرض |
| FJR 557 | كركاو | 2019-08-04 10:05 | 2019-08-04 10:05 | 13 | الصعود | عرض |
| FJR 557 | وارسو | 2019-08-04 10:05 | 2019-08-04 10:05 | 13 | الصعود | عرض |
| J9 252 | الكويت | 2019-08-04 10:10 | 2019-08-04 10:10 | 228 | الصعود | عرض |
| ME 311 | بيروت | 2019-08-04 10:15 | 2019-08-04 10:15 | 222 | الصعود | عرض |
| RJ 33 | ماستريخت | 2019-08-04 10:15 | 2019-08-04 10:15 | الصعود | عرض | |
| RJ 652 | الدوحة | 2019-08-04 10:15 | 2019-08-04 10:15 | 132 | الصعود | عرض |
| RJ 131 | أثينا | 2019-08-04 10:25 | 2019-08-04 10:25 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
| AH 4065 | الجزائر | 2019-08-04 10:30 | 2019-08-04 10:30 | 24 | الصعود | عرض |
| FT 246 | الاسكندرية | 2019-08-04 10:30 | 2019-08-04 10:30 | 226 | الصعود | عرض |
| RJ 165 | اسطنبول | 2019-08-04 10:30 | 2019-08-04 10:30 | 22 | الصعود | عرض |
| RJ 177 | موسكوو | 2019-08-04 10:35 | 2019-08-04 10:35 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 125 | فرانكفورت | 2019-08-04 10:40 | 2019-08-04 10:40 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 263 | شيكاغو | 2019-08-04 10:40 | 2019-08-04 10:40 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 115 | كوبنهاغن | 2019-08-04 10:45 | 2019-08-04 10:45 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2019-08-04 10:45 | 2019-08-04 10:45 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 151 | أمستردام | 2019-08-04 10:45 | 2019-08-04 10:45 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 551 | تونس | 2019-08-04 10:45 | 2019-08-04 10:45 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 109 | مدريد | 2019-08-04 10:55 | 2019-08-04 10:55 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 902 | دبي | 2019-08-04 11:05 | 2019-08-04 11:05 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 338 | الشارقة | 2019-08-04 11:05 | 2019-08-04 11:05 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 261 | نيويورك | 2019-08-04 11:30 | 2019-08-04 16:45 | 116 | تأخرت | عرض |
| RJ 101 | روما | 2019-08-04 11:45 | 2019-08-04 11:45 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 107 | برشلونة | 2019-08-04 11:45 | 2019-08-04 11:45 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 127 | فيينا | 2019-08-04 11:45 | 2019-08-04 11:45 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 261 | اسطنبول | 2019-08-04 12:00 | 2019-08-04 12:00 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 263 | اسطنبول | 2019-08-04 12:00 | 2019-08-04 12:00 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 667 | الشارقة | 2019-08-04 12:00 | 2019-08-04 12:00 | 22 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 111 | لندن | 2019-08-04 12:00 | 2019-08-04 12:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 503 | القاهرة | 2019-08-04 12:00 | 2019-08-04 12:00 | 112 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 200 | شرم الشيخ | 2019-08-04 12:15 | 2019-08-04 12:15 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 562 | الكويت | 2019-08-04 12:30 | 2019-08-04 12:30 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 972 | البحرين | 2019-08-04 12:35 | 2019-08-04 12:35 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 403 | الدوحة | 2019-08-04 12:40 | 2019-08-04 12:40 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1711 | أنقرة | 2019-08-04 13:30 | 2019-08-04 13:30 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 632 | جدة | 2019-08-04 14:05 | 2019-08-04 14:05 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 514 | أبوظبي | 2019-08-04 14:45 | 2019-08-04 14:45 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 554 | جدة | 2019-08-04 14:50 | 2019-08-04 14:50 | 214 | ألغيت | عرض |
| ME 315 | بيروت | 2019-08-04 15:15 | 2019-08-04 15:15 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 552 | جدة | 2019-08-04 15:40 | 2019-08-04 15:40 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 634 | الرياض | 2019-08-04 16:05 | 2019-08-04 16:05 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 854 | فيينا | 2019-08-04 16:10 | 2019-08-04 16:10 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 730 | الرياض | 2019-08-04 16:15 | 2019-08-04 16:15 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 614 | دبي | 2019-08-04 16:35 | 2019-08-04 16:35 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
| E5 632 | شرم الشيخ | 2019-08-04 16:50 | 2019-08-04 16:50 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 740 | الدمام | 2019-08-04 17:00 | 2019-08-04 17:00 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 167 | اسطنبول | 2019-08-04 17:10 | 2019-08-04 17:10 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 344 | تل أبيب | 2019-08-04 17:25 | 2019-08-04 17:25 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 720 | المدينة المنورة | 2019-08-04 17:30 | 2019-08-04 17:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 403 | بيروت | 2019-08-04 17:35 | 2019-08-04 17:35 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 505 | القاهرة | 2019-08-04 17:40 | 2019-08-04 17:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
| EY 516 | أبوظبي | 2019-08-04 17:55 | 2019-08-04 17:55 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 904 | دبي | 2019-08-04 18:00 | 2019-08-04 18:00 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 203 | بيروت | 2019-08-04 18:00 | 2019-08-04 18:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 273 | اسطنبول | 2019-08-04 18:00 | 2019-08-04 18:00 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 300 | اسطنبول | 2019-08-04 18:50 | 2019-08-04 18:50 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 313 | بيروت | 2019-08-04 18:50 | 2019-08-04 18:50 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| WY 414 | مسقط | 2019-08-04 19:10 | 2019-08-04 19:10 | 104 | ألغيت | عرض |
| IA 164 | بغداد | 2019-08-04 19:30 | 2019-08-04 19:30 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 564 | الكويت | 2019-08-04 19:35 | 2019-08-04 19:35 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 702 | القاهرة | 2019-08-04 20:10 | 2019-08-04 20:10 | 112 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 700 | جدة | 2019-08-04 20:15 | 2019-08-04 20:15 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 640 | الكويت | 2019-08-04 20:45 | 2019-08-04 20:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 405 | بيروت | 2019-08-04 20:50 | 2019-08-04 20:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| QR 401 | الدوحة | 2019-08-04 21:05 | 2019-08-04 21:05 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 7051 | أنطاليا | 2019-08-04 21:10 | 2019-08-04 21:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| SV 638 | الرياض | 2019-08-04 21:10 | 2019-08-04 21:10 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 974 | البحرين | 2019-08-04 21:15 | 2019-08-04 21:15 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 622 | أبوظبي | 2019-08-04 21:30 | 2019-08-04 21:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| G9 330 | الشارقة | 2019-08-04 21:50 | 2019-08-04 21:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 161 | اسطنبول | 2019-08-04 22:00 | 2019-08-04 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FZ 144 | دبي | 2019-08-04 22:10 | 2019-08-04 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| J9 254 | الكويت | 2019-08-04 22:10 | 2019-08-04 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 135 | لارنكا | 2019-08-04 22:15 | 2019-08-04 22:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| XY 254 | الرياض | 2019-08-04 22:50 | 2019-08-04 22:50 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 340 | تل أبيب | 2019-08-04 23:00 | 2019-08-04 23:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 302 | العقبة | 2019-08-04 23:10 | 2019-08-04 23:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| LN 283 | معيتيقة | 2019-08-04 23:15 | 2019-08-04 23:15 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 642 | الكويت | 2019-08-04 23:15 | 2019-08-04 23:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 816 | بغداد | 2019-08-04 23:20 | 2019-08-04 23:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 507 | القاهرة | 2019-08-04 23:30 | 2019-08-04 23:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 612 | دبي | 2019-08-04 23:30 | 2019-08-04 23:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| SV 636 | جدة | 2019-08-04 23:30 | 2019-08-04 23:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 704 | جدة | 2019-08-04 23:50 | 2019-08-04 23:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
