الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء
| رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ 705 | جدة | 2019-07-31 07:00 | 2019-07-31 06:40 | 110 | وصلت | عرض |
| RJ 825 | أربيل | 2019-07-31 07:00 | 2019-07-31 06:36 | 130 | وصلت | عرض |
| FR 3404 | بافوس | 2019-07-31 07:30 | 2019-07-31 07:16 | 216 | وصلت | عرض |
| RJ 2509 | المدينة المنورة | 2019-07-31 07:40 | 2019-07-31 07:48 | 106 | وصلت | عرض |
| RJ 801 | السليمانية | 2019-07-31 08:00 | 2019-07-31 07:26 | 124 | وصلت | عرض |
| RJ 2511 | المدينة المنورة | 2019-07-31 08:20 | 2019-07-31 07:54 | 126 | وصلت | عرض |
| TK 816 | اسطنبول | 2019-07-31 08:30 | 2019-07-31 08:37 | 220 | هبطت | عرض |
| RJ 745 | الدمام | 2019-07-31 08:35 | 2019-07-31 08:07 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 719 | القاهرة | 2019-07-31 09:00 | 2019-07-31 09:49 | 220 | تأخرت | عرض |
| RJ 508 | القاهرة | 2019-07-31 09:00 | 2019-07-31 09:06 | 214 | وصلت | عرض |
| RJ 735 | الرياض | 2019-07-31 09:00 | 2019-07-31 08:44 | وصلت | عرض | |
| FZ 147 | دبي | 2019-07-31 09:10 | 2019-07-31 09:10 | ألغيت | عرض | |
| RJ 649 | الكويت | 2019-07-31 09:10 | 2019-07-31 08:50 | 216 | وصلت | عرض |
| RJ 343 | تل أبيب | 2019-07-31 09:15 | 2019-07-31 09:18 | 204 | وصلت | عرض |
| RJ 613 | دبي | 2019-07-31 09:15 | 2019-07-31 08:50 | 116 | وصلت | عرض |
| XY 249 | الرياض | 2019-07-31 09:15 | 2019-07-31 09:15 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 310 | بيروت | 2019-07-31 09:20 | 2019-07-31 09:07 | 120 | وصلت | عرض |
| J9 251 | الكويت | 2019-07-31 09:30 | 2019-07-31 09:23 | 228 | وصلت | عرض |
| RJ 623 | أبوظبي | 2019-07-31 09:30 | 2019-07-31 09:02 | وصلت | عرض | |
| EK 901 | دبي | 2019-07-31 09:35 | 2019-07-31 09:35 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 651 | الدوحة | 2019-07-31 09:35 | 2019-07-31 09:19 | هبطت | عرض | |
| RJ 811 | بغداد | 2019-07-31 09:35 | 2019-07-31 09:19 | 14 | وصلت | عرض |
| RJ 831 | البصرة | 2019-07-31 09:35 | 2019-07-31 09:11 | وصلت | عرض | |
| RJ 709 | جدة | 2019-07-31 09:50 | 2019-07-31 09:55 | 12 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 337 | الشارقة | 2019-07-31 10:25 | 2019-07-31 10:25 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 502 | القاهرة | 2019-07-31 10:30 | 2019-07-31 10:23 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 6113 | تيكرداغ | 2019-07-31 10:50 | 2019-07-31 10:20 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| IY 648 | عدن | 2019-07-31 11:00 | 2019-07-31 11:00 | 12 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 1814 | شرم الشيخ | 2019-07-31 11:00 | 2019-07-31 11:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 5015 | تل أبيب | 2019-07-31 11:00 | 2019-07-31 11:00 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 801 | أنطاليا | 2019-07-31 11:05 | 2019-07-31 11:05 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 561 | الكويت | 2019-07-31 11:15 | 2019-07-31 11:15 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 402 | الدوحة | 2019-07-31 11:25 | 2019-07-31 11:39 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 971 | البحرين | 2019-07-31 11:50 | 2019-07-31 11:50 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 701 | وارسو | 2019-07-31 12:40 | 2019-07-31 12:40 | 112 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 631 | جدة | 2019-07-31 12:45 | 2019-07-31 12:45 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1710 | أنقرة | 2019-07-31 12:50 | 2019-07-31 12:50 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 513 | أبوظبي | 2019-07-31 12:55 | 2019-07-31 12:55 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 167 | البصرة | 2019-07-31 13:00 | 2019-07-31 13:00 | ألغيت | عرض | |
| LN 284 | بنغازي | 2019-07-31 13:30 | 2019-07-31 13:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| MS 707 | القاهرة | 2019-07-31 14:15 | 2019-07-31 14:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| ME 314 | بيروت | 2019-07-31 14:25 | 2019-07-31 14:25 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| SM 215 | أسيوط | 2019-07-31 14:30 | 2019-07-31 14:30 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 268 | ديترويت | 2019-07-31 14:45 | 2019-07-31 15:20 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 551 | جدة | 2019-07-31 14:50 | 2019-07-31 14:50 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 853 | فيينا | 2019-07-31 14:55 | 2019-07-31 14:55 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 633 | الرياض | 2019-07-31 15:00 | 2019-07-31 15:00 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 504 | القاهرة | 2019-07-31 15:05 | 2019-07-31 15:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 134 | لارنكا | 2019-07-31 15:10 | 2019-07-31 15:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 611 | دبي | 2019-07-31 15:10 | 2019-07-31 15:10 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 262 | نيويورك | 2019-07-31 15:20 | 2019-07-31 16:00 | 116 | تأخرت | عرض |
| CV 8703 | بيروت | 2019-07-31 15:40 | 2019-07-31 15:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 132 | أثينا | 2019-07-31 15:45 | 2019-07-31 15:45 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 264 | شيكاغو | 2019-07-31 15:45 | 2019-07-31 15:20 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 166 | اسطنبول | 2019-07-31 15:50 | 2019-07-31 15:50 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 903 | دبي | 2019-07-31 15:55 | 2019-07-31 15:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| EY 515 | أبوظبي | 2019-07-31 15:55 | 2019-07-31 15:55 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 703 | جدة | 2019-07-31 15:55 | 2019-07-31 15:55 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
| UN 133 | صنعاء | 2019-07-31 16:00 | 2019-07-31 16:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 621 | أبوظبي | 2019-07-31 16:20 | 2019-07-31 16:20 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 645 | الكويت | 2019-07-31 16:25 | 2019-07-31 16:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 653 | الدوحة | 2019-07-31 16:25 | 2019-07-31 16:25 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| KK 6316 | اسطنبول | 2019-07-31 17:00 | 2019-07-31 17:00 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 262 | اسطنبول | 2019-07-31 17:00 | 2019-07-31 17:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 264 | اسطنبول | 2019-07-31 17:00 | 2019-07-31 17:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 301 | جدة | 2019-07-31 17:00 | 2019-07-31 17:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| WY 413 | مسقط | 2019-07-31 17:30 | 2019-07-31 17:30 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 201 | شرم الشيخ | 2019-07-31 17:45 | 2019-07-31 17:45 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 312 | بيروت | 2019-07-31 18:00 | 2019-07-31 18:00 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 563 | الكويت | 2019-07-31 18:20 | 2019-07-31 18:20 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 163 | بغداد | 2019-07-31 18:30 | 2019-07-31 18:30 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| ES 821 | البحرين | 2019-07-31 18:40 | 2019-07-31 18:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
| IA 177 | أربيل | 2019-07-31 18:45 | 2019-07-31 18:45 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 701 | القاهرة | 2019-07-31 19:10 | 2019-07-31 19:10 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 668 | الشارقة | 2019-07-31 19:15 | 2019-07-31 19:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 552 | تونس | 2019-07-31 19:15 | 2019-07-31 19:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FJR 301 | اسطنبول | 2019-07-31 19:30 | 2019-07-31 19:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| QR 400 | الدوحة | 2019-07-31 19:45 | 2019-07-31 19:45 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 345 | تل أبيب | 2019-07-31 19:55 | 2019-07-31 19:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 128 | فيينا | 2019-07-31 20:00 | 2019-07-31 20:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| SV 637 | الرياض | 2019-07-31 20:00 | 2019-07-31 20:00 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 102 | روما | 2019-07-31 20:05 | 2019-07-31 20:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| GF 973 | البحرين | 2019-07-31 20:30 | 2019-07-31 20:30 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 124 | ميونيخ | 2019-07-31 20:55 | 2019-07-31 20:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 126 | فرانكفورت | 2019-07-31 20:55 | 2019-07-31 20:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FZ 143 | دبي | 2019-07-31 21:10 | 2019-07-31 21:10 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 339 | الشارقة | 2019-07-31 21:10 | 2019-07-31 21:10 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 152 | أمستردام | 2019-07-31 21:20 | 2019-07-31 21:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
| J9 253 | الكويت | 2019-07-31 21:30 | 2019-07-31 21:30 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 731 | الرياض | 2019-07-31 21:30 | 2019-07-31 21:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| AH 4064 | الجزائر | 2019-07-31 21:50 | 2019-07-31 21:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 153 | زيوريخ | 2019-07-31 21:50 | 2019-07-31 21:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| XY 253 | الرياض | 2019-07-31 21:55 | 2019-07-31 21:55 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2019-07-31 22:00 | 2019-07-31 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 721 | المدينة المنورة | 2019-07-31 22:00 | 2019-07-31 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 404 | بيروت | 2019-07-31 22:05 | 2019-07-31 22:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 506 | القاهرة | 2019-07-31 22:10 | 2019-07-31 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| SV 635 | جدة | 2019-07-31 22:10 | 2019-07-31 22:10 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 641 | الكويت | 2019-07-31 22:15 | 2019-07-31 22:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 110 | مدريد | 2019-07-31 22:25 | 2019-07-31 22:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 168 | اسطنبول | 2019-07-31 22:25 | 2019-07-31 22:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 707 | جدة | 2019-07-31 22:30 | 2019-07-31 22:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 741 | الدمام | 2019-07-31 22:35 | 2019-07-31 22:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 0272 | اسطنبول | 2019-07-31 23:00 | 2019-07-31 23:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| BA 147 | لندن | 2019-07-31 23:20 | 2019-07-31 23:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
| TK 812 | اسطنبول | 2019-07-31 23:40 | 2019-07-31 23:40 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 0303 | اسطنبول | 2019-07-31 23:45 | 2019-07-31 23:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 615 | دبي | 2019-07-31 23:45 | 2019-07-31 23:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
| AF 452 | باريس شارل ديغول | 2019-07-31 23:50 | 2019-07-31 23:50 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 112 | لندن | 2019-08-01 00:10 | 2019-08-01 00:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| EK 905 | دبي | 2019-08-01 00:15 | 2019-08-01 00:15 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 815 | بغداد | 2019-08-01 00:20 | 2019-08-01 00:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
| PC 7136 | وارسو | 2019-08-01 00:40 | 2019-08-01 00:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 341 | تل أبيب | 2019-08-01 01:15 | 2019-08-01 01:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 406 | بيروت | 2019-08-01 01:20 | 2019-08-01 01:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 303 | العقبة | 2019-08-01 01:25 | 2019-08-01 01:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 701 | جدة | 2019-08-01 01:25 | 2019-08-01 01:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| MS 739 | القاهرة | 2019-08-01 01:40 | 2019-08-01 01:40 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 821 | أربيل | 2019-08-01 01:40 | 2019-08-01 01:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
| PC 1712 | أنقرة | 2019-08-01 01:50 | 2019-08-01 01:50 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 7430 | أزمير | 2019-08-01 01:50 | 2019-08-01 01:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| A3 940 | أثينا | 2019-08-01 02:00 | 2019-08-01 02:00 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 622 | الكويت | 2019-08-01 02:00 | 2019-08-01 02:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 162 | اسطنبول | 2019-08-01 02:05 | 2019-08-01 02:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| LH 692 | فرانكفورت | 2019-08-01 02:10 | 2019-08-01 02:10 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1800 | أنطاليا | 2019-08-01 02:55 | 2019-08-01 02:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| AZ 820 | روما | 2019-08-01 03:00 | 2019-08-01 03:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| 8Q 1382 | اسطنبول | 2019-08-01 04:05 | 2019-08-01 04:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| TK 1175 | دالامان | 2019-08-01 04:05 | 2019-08-01 04:05 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| TK 814 | اسطنبول | 2019-08-01 04:15 | 2019-08-01 04:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 181 | كوالا لمبور | 2019-08-01 05:10 | 2019-08-01 05:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 408 | بيروت | 2019-08-01 07:00 | 2019-08-01 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 705 | جدة | 2019-08-01 07:00 | 2019-08-01 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 825 | أربيل | 2019-08-01 07:00 | 2019-08-01 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-01 08:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 801 | السليمانية | 2019-08-01 08:00 | 2019-08-01 08:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 745 | الدمام | 2019-08-01 08:35 | 2019-08-01 08:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
| EA 704 | بغداد | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 09:00 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 719 | القاهرة | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 09:00 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 508 | القاهرة | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 09:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 735 | الرياض | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-01 09:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FZ 147 | دبي | 2019-08-01 09:10 | 2019-08-01 09:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 643 | الكويت | 2019-08-01 09:10 | 2019-08-01 09:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 343 | تل أبيب | 2019-08-01 09:15 | 2019-08-01 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 613 | دبي | 2019-08-01 09:15 | 2019-08-01 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| ME 310 | بيروت | 2019-08-01 09:20 | 2019-08-01 09:20 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
المغادرة
| رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FJR 800 | أنطاليا | 2019-07-31 06:40 | 2019-07-31 06:15 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 342 | تل أبيب | 2019-07-31 07:00 | 2019-07-31 07:06 | 106 | النداء الأخير | عرض |
| RJ 501 | القاهرة | 2019-07-31 07:00 | 2019-07-31 07:10 | 124 | غادرت | عرض |
| FR 3405 | بافوس | 2019-07-31 07:55 | 2019-07-31 08:00 | 216 | غادرت | عرض |
| BA 146 | لندن | 2019-07-31 08:00 | 2019-07-31 08:00 | 202 | الصعود | عرض |
| R5 1813 | شرم الشيخ | 2019-07-31 08:00 | 2019-07-31 08:06 | 23 | غادرت | عرض |
| RJ 5014 | تل أبيب | 2019-07-31 08:00 | 2019-07-31 08:36 | 120 | غادرت | عرض |
| RJ 610 | دبي | 2019-07-31 08:00 | 2019-07-31 08:03 | 130 | غادرت | عرض |
| UN 133 | صنعاء | 2019-07-31 09:00 | 2019-07-31 08:54 | 14 | غادرت | عرض |
| RJ 620 | أبوظبي | 2019-07-31 09:15 | 2019-07-31 09:21 | 132 | الصعود | عرض |
| TK 817 | اسطنبول | 2019-07-31 09:25 | 2019-07-31 09:25 | 220 | النداء الأخير | عرض |
| FZ 148 | دبي | 2019-07-31 10:00 | 2019-07-31 10:00 | ألغيت | عرض | |
| MS 720 | القاهرة | 2019-07-31 10:00 | 2019-07-31 10:30 | 220 | تأخرت | عرض |
| J9 252 | الكويت | 2019-07-31 10:10 | 2019-07-31 10:10 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 311 | بيروت | 2019-07-31 10:15 | 2019-07-31 10:15 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 652 | الدوحة | 2019-07-31 10:15 | 2019-07-31 10:15 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 250 | الرياض | 2019-07-31 10:15 | 2019-07-31 10:15 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 131 | أثينا | 2019-07-31 10:25 | 2019-07-31 10:25 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 165 | اسطنبول | 2019-07-31 10:30 | 2019-07-31 10:30 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 125 | فرانكفورت | 2019-07-31 10:40 | 2019-07-31 10:40 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 263 | شيكاغو | 2019-07-31 10:40 | 2019-07-31 10:40 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 702 | جدة | 2019-07-31 10:40 | 2019-07-31 10:40 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2019-07-31 10:45 | 2019-07-31 10:45 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 151 | أمستردام | 2019-07-31 10:45 | 2019-07-31 10:45 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 551 | تونس | 2019-07-31 10:45 | 2019-07-31 10:45 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 109 | مدريد | 2019-07-31 10:55 | 2019-07-31 10:55 | 12 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 153 | زيوريخ | 2019-07-31 11:00 | 2019-07-31 11:00 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 902 | دبي | 2019-07-31 11:05 | 2019-07-31 11:05 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 338 | الشارقة | 2019-07-31 11:05 | 2019-07-31 11:05 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 644 | الكويت | 2019-07-31 11:15 | 2019-07-31 11:15 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 261 | نيويورك | 2019-07-31 11:30 | 2019-07-31 11:30 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 503 | القاهرة | 2019-07-31 11:35 | 2019-07-31 11:35 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 123 | ميونيخ | 2019-07-31 11:40 | 2019-07-31 11:40 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 101 | روما | 2019-07-31 11:45 | 2019-07-31 11:45 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 127 | فيينا | 2019-07-31 11:45 | 2019-07-31 11:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
| IY 649 | عدن | 2019-07-31 12:00 | 2019-07-31 12:00 | 12 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 263 | اسطنبول | 2019-07-31 12:00 | 2019-07-31 12:00 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 111 | لندن | 2019-07-31 12:00 | 2019-07-31 12:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 667 | الشارقة | 2019-07-31 12:15 | 2019-07-31 12:15 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 562 | الكويت | 2019-07-31 12:30 | 2019-07-31 12:30 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 972 | البحرين | 2019-07-31 12:35 | 2019-07-31 12:35 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 403 | الدوحة | 2019-07-31 12:40 | 2019-07-31 12:40 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1711 | أنقرة | 2019-07-31 13:30 | 2019-07-31 13:30 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 168 | البصرة | 2019-07-31 14:00 | 2019-07-31 14:00 | ألغيت | عرض | |
| SV 630 | المدينة المنورة | 2019-07-31 14:00 | 2019-07-31 14:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 285 | بنغازي | 2019-07-31 14:30 | 2019-07-31 14:30 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 514 | أبوظبي | 2019-07-31 14:45 | 2019-07-31 14:45 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 200 | شرم الشيخ | 2019-07-31 15:00 | 2019-07-31 15:00 | 112 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 315 | بيروت | 2019-07-31 15:15 | 2019-07-31 15:15 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 708 | القاهرة | 2019-07-31 15:15 | 2019-07-31 15:15 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
| SM 216 | أسيوط | 2019-07-31 15:30 | 2019-07-31 15:30 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 552 | جدة | 2019-07-31 15:40 | 2019-07-31 15:40 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 133 | لارنكا | 2019-07-31 15:50 | 2019-07-31 15:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| SV 634 | الرياض | 2019-07-31 16:05 | 2019-07-31 16:05 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 854 | فيينا | 2019-07-31 16:10 | 2019-07-31 16:10 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 730 | الرياض | 2019-07-31 16:15 | 2019-07-31 16:40 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 614 | دبي | 2019-07-31 16:35 | 2019-07-31 16:35 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 740 | الدمام | 2019-07-31 17:00 | 2019-07-31 17:00 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| CV 8703 | هونغ كونغ | 2019-07-31 17:10 | 2019-07-31 17:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 167 | اسطنبول | 2019-07-31 17:10 | 2019-07-31 17:10 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 640 | الكويت | 2019-07-31 17:10 | 2019-07-31 17:10 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 706 | جدة | 2019-07-31 17:10 | 2019-07-31 17:10 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 344 | تل أبيب | 2019-07-31 17:25 | 2019-07-31 17:25 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 720 | المدينة المنورة | 2019-07-31 17:30 | 2019-07-31 17:30 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 403 | بيروت | 2019-07-31 17:35 | 2019-07-31 17:35 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 505 | القاهرة | 2019-07-31 17:40 | 2019-07-31 17:40 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 516 | أبوظبي | 2019-07-31 17:55 | 2019-07-31 17:55 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 904 | دبي | 2019-07-31 18:00 | 2019-07-31 18:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| KK 6317 | اسطنبول | 2019-07-31 18:00 | 2019-07-31 18:00 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 271 | اسطنبول | 2019-07-31 18:00 | 2019-07-31 18:00 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 302 | اسطنبول | 2019-07-31 18:30 | 2019-07-31 18:30 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 313 | بيروت | 2019-07-31 18:50 | 2019-07-31 18:50 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| WY 414 | مسقط | 2019-07-31 19:10 | 2019-07-31 19:10 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 164 | بغداد | 2019-07-31 19:30 | 2019-07-31 19:30 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 564 | الكويت | 2019-07-31 19:35 | 2019-07-31 19:35 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 178 | أربيل | 2019-07-31 19:45 | 2019-07-31 19:45 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| ES 822 | القاهرة | 2019-07-31 20:00 | 2019-07-31 20:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 621 | الكويت | 2019-07-31 20:00 | 2019-07-31 20:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 814 | بغداد | 2019-07-31 20:00 | 2019-07-31 20:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| MS 702 | القاهرة | 2019-07-31 20:10 | 2019-07-31 20:10 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 700 | جدة | 2019-07-31 20:10 | 2019-07-31 20:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 405 | بيروت | 2019-07-31 20:50 | 2019-07-31 20:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| QR 401 | الدوحة | 2019-07-31 21:05 | 2019-07-31 21:05 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 638 | الرياض | 2019-07-31 21:10 | 2019-07-31 21:10 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 974 | البحرين | 2019-07-31 21:15 | 2019-07-31 21:15 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 622 | أبوظبي | 2019-07-31 21:30 | 2019-07-31 21:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| G9 330 | الشارقة | 2019-07-31 21:50 | 2019-07-31 21:50 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 161 | اسطنبول | 2019-07-31 22:00 | 2019-07-31 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FZ 144 | دبي | 2019-07-31 22:10 | 2019-07-31 22:10 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| J9 254 | الكويت | 2019-07-31 22:10 | 2019-07-31 22:10 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 254 | الرياض | 2019-07-31 22:50 | 2019-07-31 22:50 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 340 | تل أبيب | 2019-07-31 23:00 | 2019-07-31 23:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 302 | العقبة | 2019-07-31 23:10 | 2019-07-31 23:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 642 | الكويت | 2019-07-31 23:15 | 2019-07-31 23:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 507 | القاهرة | 2019-07-31 23:30 | 2019-07-31 23:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 612 | دبي | 2019-07-31 23:30 | 2019-07-31 23:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| SV 636 | جدة | 2019-07-31 23:30 | 2019-07-31 23:30 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 704 | جدة | 2019-07-31 23:50 | 2019-07-31 23:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
