الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء
| رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ 705 | جدة | 2019-07-04 07:00 | 2019-07-04 06:07 | وصلت | عرض | |
| RJ 5653 | الدوحة | 2019-07-04 07:10 | 2019-07-04 06:52 | 214 | وصلت | عرض |
| G9 335 | الشارقة | 2019-07-04 07:30 | 2019-07-04 07:06 | وصلت | عرض | |
| 8Q 1382 | اسطنبول | 2019-07-04 07:45 | 2019-07-04 07:44 | وصلت | عرض | |
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2019-07-04 08:00 | 2019-07-04 07:22 | 120 | وصلت | عرض |
| RJ 801 | السليمانية | 2019-07-04 08:00 | 2019-07-04 07:24 | وصلت | عرض | |
| RJ 745 | الدمام | 2019-07-04 08:35 | 2019-07-04 08:08 | 124 | وصلت | عرض |
| EA 704 | بغداد | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 09:00 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 719 | القاهرة | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 08:55 | 216 | وصلت | عرض |
| RJ 508 | القاهرة | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 08:55 | وصلت | عرض | |
| RJ 735 | الرياض | 2019-07-04 09:00 | 2019-07-04 08:48 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FZ 147 | دبي | 2019-07-04 09:10 | 2019-07-04 09:11 | وصلت | عرض | |
| RJ 643 | الكويت | 2019-07-04 09:10 | 2019-07-04 09:04 | 14 | وصلت | عرض |
| RJ 343 | تل أبيب | 2019-07-04 09:15 | 2019-07-04 09:15 | 110 | وصلت | عرض |
| RJ 613 | دبي | 2019-07-04 09:15 | 2019-07-04 09:02 | 126 | وصلت | عرض |
| ME 310 | بيروت | 2019-07-04 09:20 | 2019-07-04 08:49 | 226 | هبطت | عرض |
| J9 251 | الكويت | 2019-07-04 09:30 | 2019-07-04 09:34 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 305 | العقبة | 2019-07-04 09:30 | 2019-07-04 09:30 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 623 | أبوظبي | 2019-07-04 09:30 | 2019-07-04 09:17 | 116 | وصلت | عرض |
| EK 901 | دبي | 2019-07-04 09:35 | 2019-07-04 09:26 | 208 | وصلت | عرض |
| RJ 651 | الدوحة | 2019-07-04 09:35 | 2019-07-04 09:35 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 811 | بغداد | 2019-07-04 09:35 | 2019-07-04 09:19 | 13 | هبطت | عرض |
| RJ 841 | النجف العراق | 2019-07-04 09:35 | 2019-07-04 09:20 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 249 | الرياض | 2019-07-04 09:35 | 2019-07-04 09:27 | 222 | هبطت | عرض |
| RJ 709 | جدة | 2019-07-04 09:50 | 2019-07-04 09:23 | 118 | هبطت | عرض |
| G9 337 | الشارقة | 2019-07-04 10:25 | 2019-07-04 10:09 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 502 | القاهرة | 2019-07-04 10:30 | 2019-07-04 10:30 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 651 | تيكرداغ | 2019-07-04 10:55 | 2019-07-04 10:55 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| IY 640 | عدن | 2019-07-04 11:00 | 2019-07-04 11:00 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 2252 | أنطاليا | 2019-07-04 11:00 | 2019-07-04 11:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| E5 523 | الاسكندرية | 2019-07-04 11:15 | 2019-07-04 11:15 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| FR 5068 | بيرغامو | 2019-07-04 11:15 | 2019-07-04 11:15 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 561 | الكويت | 2019-07-04 11:15 | 2019-07-04 11:15 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 278 | اسطنبول | 2019-07-04 11:15 | 2019-07-04 11:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| QR 402 | الدوحة | 2019-07-04 11:25 | 2019-07-04 11:25 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 971 | البحرين | 2019-07-04 11:50 | 2019-07-04 11:50 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 631 | جدة | 2019-07-04 12:45 | 2019-07-04 12:45 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1710 | أنقرة | 2019-07-04 12:50 | 2019-07-04 12:50 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 513 | أبوظبي | 2019-07-04 12:55 | 2019-07-04 12:55 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 165 | بغداد | 2019-07-04 13:30 | 2019-07-04 13:30 | ألغيت | عرض | |
| LN 282 | معيتيقة | 2019-07-04 13:30 | 2019-07-04 13:30 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 975 | البحرين | 2019-07-04 13:50 | 2019-07-04 13:50 | 118 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 314 | بيروت | 2019-07-04 14:25 | 2019-07-04 14:25 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
| TK 1182 | أنطاليا | 2019-07-04 14:30 | 2019-07-04 14:30 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 733 | الرياض | 2019-07-04 14:35 | 2019-07-04 14:35 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| SM 217 | شرم الشيخ | 2019-07-04 14:45 | 2019-07-04 14:45 | ألغيت | عرض | |
| XY 551 | جدة | 2019-07-04 14:50 | 2019-07-04 14:50 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 853 | فيينا | 2019-07-04 14:55 | 2019-07-04 14:55 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 1818 | شرم الشيخ | 2019-07-04 15:00 | 2019-07-04 15:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| SV 633 | الرياض | 2019-07-04 15:00 | 2019-07-04 15:00 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 331 | الشارقة | 2019-07-04 15:10 | 2019-07-04 15:10 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 611 | دبي | 2019-07-04 15:10 | 2019-07-04 15:10 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 181 | السليمانية | 2019-07-04 15:15 | 2019-07-04 15:15 | ألغيت | عرض | |
| RJ 262 | نيويورك | 2019-07-04 15:20 | 2019-07-04 15:20 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 504 | القاهرة | 2019-07-04 15:30 | 2019-07-04 15:30 | 112 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 264 | شيكاغو | 2019-07-04 15:45 | 2019-07-04 15:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 166 | اسطنبول | 2019-07-04 15:50 | 2019-07-04 15:50 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 903 | دبي | 2019-07-04 15:55 | 2019-07-04 15:55 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 515 | أبوظبي | 2019-07-04 15:55 | 2019-07-04 15:55 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 621 | أبوظبي | 2019-07-04 15:55 | 2019-07-04 15:55 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 703 | جدة | 2019-07-04 15:55 | 2019-07-04 15:55 | 1 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 653 | الدوحة | 2019-07-04 16:15 | 2019-07-04 16:15 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 645 | الكويت | 2019-07-04 16:25 | 2019-07-04 16:25 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| FT 245 | الاسكندرية | 2019-07-04 16:30 | 2019-07-04 16:30 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 132 | أثينا | 2019-07-04 16:35 | 2019-07-04 16:35 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 262 | اسطنبول | 2019-07-04 17:00 | 2019-07-04 17:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| IA 163 | بغداد | 2019-07-04 17:30 | 2019-07-04 17:30 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| WY 413 | مسقط | 2019-07-04 17:30 | 2019-07-04 17:30 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 201 | شرم الشيخ | 2019-07-04 17:55 | 2019-07-04 17:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| ME 312 | بيروت | 2019-07-04 18:00 | 2019-07-04 18:00 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 333 | الشارقة | 2019-07-04 18:10 | 2019-07-04 18:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| KU 563 | الكويت | 2019-07-04 18:20 | 2019-07-04 18:20 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 134 | لارنكا | 2019-07-04 18:45 | 2019-07-04 18:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
| MS 701 | القاهرة | 2019-07-04 19:10 | 2019-07-04 19:10 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 301 | العقبة | 2019-07-04 19:10 | 2019-07-04 19:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 552 | تونس | 2019-07-04 19:15 | 2019-07-04 19:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| QR 400 | الدوحة | 2019-07-04 19:45 | 2019-07-04 19:45 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| E5 631 | شرم الشيخ | 2019-07-04 20:00 | 2019-07-04 20:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 612 | بغداد | 2019-07-04 20:00 | 2019-07-04 20:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| SV 637 | الرياض | 2019-07-04 20:00 | 2019-07-04 20:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| TK 816 | اسطنبول | 2019-07-04 20:10 | 2019-07-04 20:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RB 565 | دمشق | 2019-07-04 20:15 | 2019-07-04 20:15 | ألغيت | عرض | |
| RJ 34 | ماستريخت | 2019-07-04 20:15 | 2019-07-04 20:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| GF 973 | البحرين | 2019-07-04 20:30 | 2019-07-04 20:30 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 122 | برلين | 2019-07-04 20:45 | 2019-07-04 20:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 126 | فرانكفورت | 2019-07-04 20:55 | 2019-07-04 20:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 116 | كوبنهاغن | 2019-07-04 21:00 | 2019-07-04 21:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FZ 143 | دبي | 2019-07-04 21:10 | 2019-07-04 21:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| G9 339 | الشارقة | 2019-07-04 21:10 | 2019-07-04 21:10 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 518 | الجزائر | 2019-07-04 21:25 | 2019-07-04 21:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| J9 253 | الكويت | 2019-07-04 21:30 | 2019-07-04 21:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 731 | الرياض | 2019-07-04 21:30 | 2019-07-04 21:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| XY 253 | الرياض | 2019-07-04 21:55 | 2019-07-04 21:55 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 108 | برشلونة | 2019-07-04 22:00 | 2019-07-04 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2019-07-04 22:00 | 2019-07-04 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 404 | بيروت | 2019-07-04 22:10 | 2019-07-05 00:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 506 | القاهرة | 2019-07-04 22:10 | 2019-07-04 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 815 | بغداد | 2019-07-04 22:10 | 2019-07-04 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| SV 635 | جدة | 2019-07-04 22:10 | 2019-07-04 22:10 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 404 | الدوحة | 2019-07-04 22:15 | 2019-07-04 22:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 641 | الكويت | 2019-07-04 22:15 | 2019-07-04 22:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 168 | اسطنبول | 2019-07-04 22:25 | 2019-07-04 22:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 204 | بيروت | 2019-07-04 22:30 | 2019-07-04 22:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 707 | جدة | 2019-07-04 22:30 | 2019-07-04 22:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 741 | الدمام | 2019-07-04 22:35 | 2019-07-04 22:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
| 3T 124 | الخرطوم | 2019-07-04 23:00 | 2019-07-04 23:00 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 301 | اسطنبول | 2019-07-04 23:00 | 2019-07-04 23:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| BA 147 | لندن | 2019-07-04 23:20 | 2019-07-04 23:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
| WY 411 | مسقط | 2019-07-04 23:30 | 2019-07-04 23:30 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
| TK 812 | اسطنبول | 2019-07-04 23:40 | 2019-07-04 23:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
| AF 452 | باريس شارل ديغول | 2019-07-04 23:50 | 2019-07-04 23:50 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 615 | دبي | 2019-07-04 23:55 | 2019-07-04 23:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 112 | لندن | 2019-07-05 00:10 | 2019-07-05 00:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| EK 905 | دبي | 2019-07-05 00:15 | 2019-07-05 00:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| PS 761 | كييف | 2019-07-05 00:25 | 2019-07-05 00:25 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 812 | القاهرة | 2019-07-05 01:00 | 2019-07-05 01:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 821 | أربيل | 2019-07-05 01:00 | 2019-07-05 01:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| PC 896 | وارسو | 2019-07-05 01:05 | 2019-07-05 01:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 341 | تل أبيب | 2019-07-05 01:15 | 2019-07-05 01:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 701 | جدة | 2019-07-05 01:25 | 2019-07-05 01:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| MS 739 | القاهرة | 2019-07-05 01:40 | 2019-07-05 01:40 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1804 | أزمير | 2019-07-05 01:50 | 2019-07-05 01:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| A3 940 | أثينا | 2019-07-05 02:00 | 2019-07-05 02:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 162 | اسطنبول | 2019-07-05 02:05 | 2019-07-05 02:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| LH 692 | فرانكفورت | 2019-07-05 02:10 | 2019-07-05 02:10 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1800 | أنطاليا | 2019-07-05 02:55 | 2019-07-05 02:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| AZ 820 | روما | 2019-07-05 03:00 | 2019-07-05 03:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RO 187 | بوخارست | 2019-07-05 03:10 | 2019-07-05 03:10 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| A9 2763 | بودروم | 2019-07-05 03:25 | 2019-07-05 03:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 817 | بغداد | 2019-07-05 03:30 | 2019-07-05 03:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 270 | مونتريال | 2019-07-05 03:40 | 2019-07-05 03:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 268 | ديترويت | 2019-07-05 04:15 | 2019-07-05 04:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| TK 814 | اسطنبول | 2019-07-05 04:15 | 2019-07-05 04:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 272 | اسطنبول | 2019-07-05 04:30 | 2019-07-05 04:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 183 | هونغ كونغ | 2019-07-05 05:10 | 2019-07-05 05:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| AT 260 | الدار البيضاء | 2019-07-05 06:50 | 2019-07-05 06:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 408 | بيروت | 2019-07-05 07:00 | 2019-07-05 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 705 | جدة | 2019-07-05 07:00 | 2019-07-05 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 825 | أربيل | 2019-07-05 07:00 | 2019-07-05 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| G9 335 | الشارقة | 2019-07-05 07:30 | 2019-07-05 07:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2019-07-05 08:00 | 2019-07-05 08:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 801 | السليمانية | 2019-07-05 08:00 | 2019-07-05 08:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| TWI 881 | أنطاليا | 2019-07-05 08:05 | 2019-07-05 08:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 745 | الدمام | 2019-07-05 08:35 | 2019-07-05 08:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 274 | اسطنبول | 2019-07-05 08:45 | 2019-07-05 08:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
| MS 719 | القاهرة | 2019-07-05 09:00 | 2019-07-05 09:00 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 508 | القاهرة | 2019-07-05 09:00 | 2019-07-05 09:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 735 | الرياض | 2019-07-05 09:00 | 2019-07-05 09:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FZ 147 | دبي | 2019-07-05 09:10 | 2019-07-05 09:10 | ألغيت | عرض | |
| RJ 649 | الكويت | 2019-07-05 09:10 | 2019-07-05 09:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 343 | تل أبيب | 2019-07-05 09:15 | 2019-07-05 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 613 | دبي | 2019-07-05 09:15 | 2019-07-05 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| ME 310 | بيروت | 2019-07-05 09:20 | 2019-07-05 09:20 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| J9 251 | الكويت | 2019-07-05 09:30 | 2019-07-05 09:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 305 | العقبة | 2019-07-05 09:30 | 2019-07-05 09:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 402 | بيروت | 2019-07-05 09:30 | 2019-07-05 09:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 623 | أبوظبي | 2019-07-05 09:30 | 2019-07-05 09:30 | في الوقت المحدد | عرض |
المغادرة
| رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 2251 | أنطاليا | 2019-07-04 07:00 | 2019-07-04 07:00 | 23 | غادرت | عرض |
| RJ 304 | العقبة | 2019-07-04 07:00 | 2019-07-04 07:42 | 1 | غادرت | عرض |
| RJ 342 | تل أبيب | 2019-07-04 07:00 | 2019-07-04 07:08 | 106 | غادرت | عرض |
| RJ 501 | القاهرة | 2019-07-04 07:00 | 2019-07-04 07:07 | 120 | غادرت | عرض |
| BA 146 | لندن | 2019-07-04 08:00 | 2019-07-04 08:19 | 202 | غادرت | عرض |
| RJ 610 | دبي | 2019-07-04 08:00 | 2019-07-04 08:03 | 118 | غادرت | عرض |
| G9 336 | الشارقة | 2019-07-04 08:10 | 2019-07-04 08:10 | 228 | غادرت | عرض |
| 8Q 1383 | اسطنبول | 2019-07-04 08:30 | 2019-07-04 08:48 | 226 | غادرت | عرض |
| RJ 620 | أبوظبي | 2019-07-04 08:50 | 2019-07-04 08:53 | 120 | غادرت | عرض |
| RJ 33 | ماستريخت | 2019-07-04 09:15 | 2019-07-04 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 732 | الرياض | 2019-07-04 09:15 | 2019-07-04 09:25 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
| EA 704 | بغداد | 2019-07-04 10:00 | 2019-07-04 10:00 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
| FZ 148 | دبي | 2019-07-04 10:00 | 2019-07-04 10:00 | 228 | الصعود | عرض |
| MS 720 | القاهرة | 2019-07-04 10:00 | 2019-07-04 10:00 | 216 | الصعود | عرض |
| J9 252 | الكويت | 2019-07-04 10:10 | 2019-07-04 10:10 | 220 | الصعود | عرض |
| ME 311 | بيروت | 2019-07-04 10:15 | 2019-07-04 10:15 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 652 | الدوحة | 2019-07-04 10:15 | 2019-07-04 10:05 | 126 | الصعود | عرض |
| AH 4065 | الجزائر | 2019-07-04 10:30 | 2019-07-04 10:30 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 165 | اسطنبول | 2019-07-04 10:30 | 2019-07-04 10:30 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 250 | الرياض | 2019-07-04 10:35 | 2019-07-04 10:35 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 125 | فرانكفورت | 2019-07-04 10:40 | 2019-07-04 10:40 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 263 | شيكاغو | 2019-07-04 10:40 | 2019-07-04 10:40 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 115 | كوبنهاغن | 2019-07-04 10:45 | 2019-07-04 10:45 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2019-07-04 10:45 | 2019-07-04 10:45 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 121 | برلين | 2019-07-04 10:45 | 2019-07-04 10:45 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 551 | تونس | 2019-07-04 10:45 | 2019-07-04 10:45 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 702 | جدة | 2019-07-04 10:45 | 2019-07-04 10:45 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 517 | الجزائر | 2019-07-04 10:55 | 2019-07-04 10:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| EK 902 | دبي | 2019-07-04 11:05 | 2019-07-04 11:05 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 338 | الشارقة | 2019-07-04 11:05 | 2019-07-04 11:05 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 644 | الكويت | 2019-07-04 11:15 | 2019-07-04 11:15 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 131 | أثينا | 2019-07-04 11:25 | 2019-07-04 11:25 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 261 | نيويورك | 2019-07-04 11:30 | 2019-07-04 11:30 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
| FR 5067 | بيرغامو | 2019-07-04 11:40 | 2019-07-04 11:40 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 107 | برشلونة | 2019-07-04 11:45 | 2019-07-04 11:45 | 118 | في الوقت المحدد | عرض |
| E5 632 | شرم الشيخ | 2019-07-04 11:55 | 2019-07-04 11:55 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| IY 649 | عدن | 2019-07-04 12:00 | 2019-07-04 12:00 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 1817 | شرم الشيخ | 2019-07-04 12:00 | 2019-07-04 12:00 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 261 | اسطنبول | 2019-07-04 12:00 | 2019-07-04 12:00 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 111 | لندن | 2019-07-04 12:00 | 2019-07-04 12:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 503 | القاهرة | 2019-07-04 12:00 | 2019-07-04 12:00 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 562 | الكويت | 2019-07-04 12:30 | 2019-07-04 12:30 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 972 | البحرين | 2019-07-04 12:35 | 2019-07-04 12:35 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 403 | الدوحة | 2019-07-04 12:40 | 2019-07-04 12:40 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1711 | أنقرة | 2019-07-04 13:30 | 2019-07-04 13:30 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 632 | جدة | 2019-07-04 14:05 | 2019-07-04 14:05 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 166 | بغداد | 2019-07-04 14:30 | 2019-07-04 14:30 | ألغيت | عرض | |
| GF 976 | البحرين | 2019-07-04 14:35 | 2019-07-04 14:35 | 118 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 514 | أبوظبي | 2019-07-04 14:45 | 2019-07-04 14:45 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 200 | شرم الشيخ | 2019-07-04 15:00 | 2019-07-04 15:00 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 283 | معيتيقة | 2019-07-04 15:00 | 2019-07-04 15:00 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 315 | بيروت | 2019-07-04 15:15 | 2019-07-04 15:15 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 133 | لارنكا | 2019-07-04 15:20 | 2019-07-04 15:20 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| TK 1183 | أنطاليا | 2019-07-04 15:25 | 2019-07-04 15:25 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 552 | جدة | 2019-07-04 15:40 | 2019-07-04 15:40 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| SM 218 | شرم الشيخ | 2019-07-04 15:45 | 2019-07-04 15:45 | ألغيت | عرض | |
| G9 332 | الشارقة | 2019-07-04 15:50 | 2019-07-04 15:50 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 611 | بغداد | 2019-07-04 16:00 | 2019-07-04 16:00 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 634 | الرياض | 2019-07-04 16:05 | 2019-07-04 16:05 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 854 | فيينا | 2019-07-04 16:10 | 2019-07-04 16:10 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 182 | السليمانية | 2019-07-04 16:15 | 2019-07-04 16:15 | ألغيت | عرض | |
| RJ 730 | الرياض | 2019-07-04 16:15 | 2019-07-04 16:15 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 300 | العقبة | 2019-07-04 16:45 | 2019-07-04 16:45 | 1 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 614 | دبي | 2019-07-04 16:45 | 2019-07-04 16:45 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 640 | الكويت | 2019-07-04 17:00 | 2019-07-04 17:00 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 740 | الدمام | 2019-07-04 17:00 | 2019-07-04 17:00 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 167 | اسطنبول | 2019-07-04 17:10 | 2019-07-04 17:10 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 706 | جدة | 2019-07-04 17:15 | 2019-07-04 17:15 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
| FT 246 | الاسكندرية | 2019-07-04 17:30 | 2019-07-04 17:30 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 505 | القاهرة | 2019-07-04 17:40 | 2019-07-04 17:40 | 112 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 814 | بغداد | 2019-07-04 17:50 | 2019-07-04 17:50 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 516 | أبوظبي | 2019-07-04 17:55 | 2019-07-04 17:55 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 904 | دبي | 2019-07-04 18:00 | 2019-07-04 18:00 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 300 | اسطنبول | 2019-07-04 18:00 | 2019-07-04 18:00 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 203 | بيروت | 2019-07-04 18:00 | 2019-07-04 18:00 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 164 | بغداد | 2019-07-04 18:30 | 2019-07-04 18:30 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 334 | الشارقة | 2019-07-04 18:50 | 2019-07-04 18:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| ME 313 | بيروت | 2019-07-04 18:50 | 2019-07-04 18:50 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| WY 414 | مسقط | 2019-07-04 19:10 | 2019-07-04 19:10 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 564 | الكويت | 2019-07-04 19:35 | 2019-07-04 19:35 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 403 | بيروت | 2019-07-04 19:55 | 2019-07-04 19:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 820 | أربيل | 2019-07-04 20:00 | 2019-07-04 20:00 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 702 | القاهرة | 2019-07-04 20:10 | 2019-07-04 20:10 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 700 | جدة | 2019-07-04 20:15 | 2019-07-04 20:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| E5 524 | الاسكندرية | 2019-07-04 20:40 | 2019-07-04 20:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 811 | القاهرة | 2019-07-04 21:00 | 2019-07-04 21:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| QR 401 | الدوحة | 2019-07-04 21:05 | 2019-07-04 21:05 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 638 | الرياض | 2019-07-04 21:10 | 2019-07-04 21:10 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
