الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء

رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|---|
RJ 841 | النجف العراق | 2019-07-02 06:45 | 2019-07-02 06:17 | 120 | وصلت | عرض |
AT 260 | الدار البيضاء | 2019-07-02 06:50 | 2019-07-02 06:58 | 214 | هبطت | عرض |
RJ 408 | بيروت | 2019-07-02 07:00 | 2019-07-02 06:33 | 116 | وصلت | عرض |
RJ 705 | جدة | 2019-07-02 07:00 | 2019-07-02 07:56 | وصلت | عرض | |
RJ 825 | أربيل | 2019-07-02 07:00 | 2019-07-02 06:17 | وصلت | عرض | |
RJ 723 | المدينة المنورة | 2019-07-02 08:00 | 2019-07-02 07:24 | 130 | وصلت | عرض |
RJ 745 | الدمام | 2019-07-02 08:35 | 2019-07-02 08:30 | 124 | وصلت | عرض |
MS 719 | القاهرة | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 08:53 | 220 | وصلت | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 08:46 | وصلت | عرض | |
RJ 735 | الرياض | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 08:58 | وصلت | عرض | |
FZ 147 | دبي | 2019-07-02 09:10 | 2019-07-02 08:51 | وصلت | عرض | |
RJ 643 | الكويت | 2019-07-02 09:10 | 2019-07-02 09:00 | 14 | وصلت | عرض |
RJ 343 | تل أبيب | 2019-07-02 09:15 | 2019-07-02 09:09 | 14 | وصلت | عرض |
RJ 613 | دبي | 2019-07-02 09:15 | 2019-07-02 08:47 | 104 | وصلت | عرض |
ME 310 | بيروت | 2019-07-02 09:20 | 2019-07-02 09:03 | 214 | وصلت | عرض |
RJ 402 | بيروت | 2019-07-02 09:30 | 2019-07-02 09:15 | وصلت | عرض | |
RJ 623 | أبوظبي | 2019-07-02 09:30 | 2019-07-02 09:04 | 13 | وصلت | عرض |
EK 901 | دبي | 2019-07-02 09:35 | 2019-07-02 09:20 | 208 | هبطت | عرض |
RJ 651 | الدوحة | 2019-07-02 09:35 | 2019-07-02 09:21 | 204 | وصلت | عرض |
RJ 811 | بغداد | 2019-07-02 09:35 | 2019-07-02 09:50 | تأخرت | عرض | |
FJR 801 | أنطاليا | 2019-07-02 10:00 | 2019-07-02 10:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 305 | العقبة | 2019-07-02 10:05 | 2019-07-02 08:50 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 8274 | فاليتا | 2019-07-02 10:20 | 2019-07-02 10:20 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 337 | الشارقة | 2019-07-02 10:25 | 2019-07-02 10:24 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1416 | الغردقة | 2019-07-02 10:30 | 2019-07-02 10:30 | ألغيت | عرض | |
RJ 502 | القاهرة | 2019-07-02 10:30 | 2019-07-02 10:30 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5097 | بودابست | 2019-07-02 10:55 | 2019-07-02 10:55 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
KK 6316 | اسطنبول | 2019-07-02 11:00 | 2019-07-02 11:00 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 816 | شرم الشيخ | 2019-07-02 11:00 | 2019-07-02 11:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
FR 3404 | بافوس | 2019-07-02 11:05 | 2019-07-02 11:05 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 561 | الكويت | 2019-07-02 11:15 | 2019-07-02 11:15 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6101 | أنطاليا | 2019-07-02 11:20 | 2019-07-02 11:20 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 402 | الدوحة | 2019-07-02 11:25 | 2019-07-02 11:34 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 331 | الشارقة | 2019-07-02 11:50 | 2019-07-02 12:07 | 210 | تأخرت | عرض |
GF 971 | البحرين | 2019-07-02 11:50 | 2019-07-02 11:50 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
QBA 106 | عدن | 2019-07-02 12:00 | 2019-07-02 12:00 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 5653 | الدوحة | 2019-07-02 12:25 | 2019-07-02 12:25 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5101 | بوخارست | 2019-07-02 12:30 | 2019-07-02 12:30 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5095 | بروكسل | 2019-07-02 12:40 | 2019-07-02 12:40 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 631 | جدة | 2019-07-02 12:45 | 2019-07-02 12:45 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
PC 1710 | أنقرة | 2019-07-02 12:50 | 2019-07-02 12:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
EY 513 | أبوظبي | 2019-07-02 12:55 | 2019-07-02 12:55 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 9101 | بنغازي | 2019-07-02 13:00 | 2019-07-02 13:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 1282 | لارنكا | 2019-07-02 13:00 | 2019-07-02 13:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
E5 521 | الاسكندرية | 2019-07-02 13:35 | 2019-07-02 13:35 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 975 | البحرين | 2019-07-02 13:50 | 2019-07-02 13:50 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 264 | اسطنبول | 2019-07-02 14:00 | 2019-07-02 14:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
SM 217 | شرم الشيخ | 2019-07-02 14:00 | 2019-07-02 14:00 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 707 | القاهرة | 2019-07-02 14:15 | 2019-07-02 14:15 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 314 | بيروت | 2019-07-02 14:25 | 2019-07-02 14:25 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 551 | جدة | 2019-07-02 14:50 | 2019-07-02 14:50 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 853 | فيينا | 2019-07-02 14:55 | 2019-07-02 14:55 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
KK 6320 | أنطاليا | 2019-07-02 15:00 | 2019-07-02 15:00 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 633 | الرياض | 2019-07-02 15:00 | 2019-07-02 15:00 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 611 | دبي | 2019-07-02 15:10 | 2019-07-02 15:10 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 651 | تيكرداغ | 2019-07-02 15:15 | 2019-07-02 15:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
IA 181 | السليمانية | 2019-07-02 15:15 | 2019-07-02 15:15 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 262 | نيويورك | 2019-07-02 15:20 | 2019-07-02 16:10 | 110 | تأخرت | عرض |
R5 278 | اسطنبول | 2019-07-02 15:30 | 2019-07-02 15:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 504 | القاهرة | 2019-07-02 15:30 | 2019-07-02 15:30 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 264 | شيكاغو | 2019-07-02 15:45 | 2019-07-02 15:49 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 166 | اسطنبول | 2019-07-02 15:50 | 2019-07-02 15:50 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 903 | دبي | 2019-07-02 15:55 | 2019-07-02 15:55 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 515 | أبوظبي | 2019-07-02 15:55 | 2019-07-02 15:55 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 621 | أبوظبي | 2019-07-02 15:55 | 2019-07-02 15:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 703 | جدة | 2019-07-02 15:55 | 2019-07-02 15:55 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 653 | الدوحة | 2019-07-02 16:25 | 2019-07-02 16:25 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
KK 6322 | وارسو | 2019-07-02 17:00 | 2019-07-02 17:00 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 262 | اسطنبول | 2019-07-02 17:00 | 2019-07-02 17:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
FR 1772 | براغ | 2019-07-02 17:30 | 2019-07-02 17:30 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 163 | بغداد | 2019-07-02 17:30 | 2019-07-02 17:30 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
IF 101 | بغداد | 2019-07-02 17:30 | 2019-07-02 17:30 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 413 | مسقط | 2019-07-02 17:30 | 2019-07-02 17:30 | 112 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 312 | بيروت | 2019-07-02 18:00 | 2019-07-02 18:00 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 563 | الكويت | 2019-07-02 18:20 | 2019-07-02 18:20 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 701 | القاهرة | 2019-07-02 19:10 | 2019-07-02 19:10 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1818 | شرم الشيخ | 2019-07-02 19:15 | 2019-07-02 19:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
PC 7120 | أنطاليا | 2019-07-02 19:25 | 2019-07-02 19:25 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 400 | الدوحة | 2019-07-02 19:45 | 2019-07-02 19:45 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 102 | روما | 2019-07-02 20:05 | 2019-07-02 20:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
TK 816 | اسطنبول | 2019-07-02 20:10 | 2019-07-02 20:10 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 178 | موسكوو | 2019-07-02 20:20 | 2019-07-02 20:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
GF 973 | البحرين | 2019-07-02 20:30 | 2019-07-02 20:30 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5068 | بيرغامو | 2019-07-02 20:45 | 2019-07-02 20:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 122 | برلين | 2019-07-02 20:45 | 2019-07-02 20:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
R5 204 | بيروت | 2019-07-02 20:50 | 2019-07-02 20:50 | ألغيت | عرض | |
RJ 126 | فرانكفورت | 2019-07-02 20:55 | 2019-07-02 20:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 116 | كوبنهاغن | 2019-07-02 21:00 | 2019-07-02 21:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
FZ 143 | دبي | 2019-07-02 21:10 | 2019-07-02 21:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
G9 339 | الشارقة | 2019-07-02 21:10 | 2019-07-02 21:10 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
J9 253 | الكويت | 2019-07-02 21:30 | 2019-07-02 21:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 731 | الرياض | 2019-07-02 21:30 | 2019-07-02 21:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 153 | زيوريخ | 2019-07-02 21:55 | 2019-07-02 21:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
XY 253 | الرياض | 2019-07-02 21:55 | 2019-07-02 21:55 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
D8 3778 | كوبنهاغن | 2019-07-02 22:00 | 2019-07-02 22:00 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2019-07-02 22:00 | 2019-07-02 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 404 | بيروت | 2019-07-02 22:05 | 2019-07-02 22:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 506 | القاهرة | 2019-07-02 22:10 | 2019-07-02 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 815 | بغداد | 2019-07-02 22:10 | 2019-07-02 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
SV 635 | جدة | 2019-07-02 22:10 | 2019-07-02 22:10 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 404 | الدوحة | 2019-07-02 22:15 | 2019-07-02 22:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 641 | الكويت | 2019-07-02 22:15 | 2019-07-02 22:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 110 | مدريد | 2019-07-02 22:25 | 2019-07-02 22:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 168 | اسطنبول | 2019-07-02 22:25 | 2019-07-02 22:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 707 | جدة | 2019-07-02 22:30 | 2019-07-02 22:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 518 | الجزائر | 2019-07-02 22:35 | 2019-07-02 22:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 741 | الدمام | 2019-07-02 22:35 | 2019-07-02 22:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
BA 147 | لندن | 2019-07-02 23:20 | 2019-07-02 23:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
WY 411 | مسقط | 2019-07-02 23:30 | 2019-07-02 23:30 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 812 | اسطنبول | 2019-07-02 23:40 | 2019-07-02 23:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 615 | دبي | 2019-07-02 23:45 | 2019-07-02 23:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
AF 452 | باريس شارل ديغول | 2019-07-02 23:50 | 2019-07-02 23:50 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 112 | لندن | 2019-07-03 00:10 | 2019-07-03 00:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
EK 905 | دبي | 2019-07-03 00:15 | 2019-07-03 00:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
FJR 301 | اسطنبول | 2019-07-03 00:15 | 2019-07-03 00:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
PS 761 | كييف | 2019-07-03 00:25 | 2019-07-03 00:25 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
PC 896 | وارسو | 2019-07-03 01:05 | 2019-07-03 01:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 341 | تل أبيب | 2019-07-03 01:15 | 2019-07-03 01:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 136 | لارنكا | 2019-07-03 01:25 | 2019-07-03 01:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 303 | العقبة | 2019-07-03 01:25 | 2019-07-03 01:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 701 | جدة | 2019-07-03 01:25 | 2019-07-03 01:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
R5 272 | اسطنبول | 2019-07-03 01:30 | 2019-07-03 01:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
R5 274 | اسطنبول | 2019-07-03 01:30 | 2019-07-03 01:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
MS 739 | القاهرة | 2019-07-03 01:40 | 2019-07-03 01:40 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 821 | أربيل | 2019-07-03 01:40 | 2019-07-03 01:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
PC 1804 | أزمير | 2019-07-03 01:50 | 2019-07-03 01:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
A3 940 | أثينا | 2019-07-03 02:00 | 2019-07-03 02:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
8Q 1382 | اسطنبول | 2019-07-03 02:05 | 2019-07-03 02:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 162 | اسطنبول | 2019-07-03 02:05 | 2019-07-03 02:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
LH 692 | فرانكفورت | 2019-07-03 02:10 | 2019-07-03 02:10 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
PC 1800 | أنطاليا | 2019-07-03 02:55 | 2019-07-03 02:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
AZ 820 | روما | 2019-07-03 03:00 | 2019-07-03 03:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RO 187 | بوخارست | 2019-07-03 03:10 | 2019-07-03 03:10 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 817 | بغداد | 2019-07-03 03:30 | 2019-07-03 03:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
TK 814 | اسطنبول | 2019-07-03 04:15 | 2019-07-03 04:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 183 | هونغ كونغ | 2019-07-03 05:10 | 2019-07-03 05:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 408 | بيروت | 2019-07-03 07:00 | 2019-07-03 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 705 | جدة | 2019-07-03 07:00 | 2019-07-03 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 825 | أربيل | 2019-07-03 07:00 | 2019-07-03 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
FR 3404 | بافوس | 2019-07-03 07:30 | 2019-07-03 07:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 511 | الخرطوم | 2019-07-03 08:00 | 2019-07-03 08:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 723 | المدينة المنورة | 2019-07-03 08:00 | 2019-07-03 08:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 801 | السليمانية | 2019-07-03 08:00 | 2019-07-03 08:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
TK 816 | اسطنبول | 2019-07-03 08:30 | 2019-07-03 08:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 745 | الدمام | 2019-07-03 08:35 | 2019-07-03 08:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
MS 719 | القاهرة | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 09:00 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 09:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 735 | الرياض | 2019-07-03 09:00 | 2019-07-03 09:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
FZ 147 | دبي | 2019-07-03 09:10 | 2019-07-03 09:10 | ألغيت | عرض | |
RJ 649 | الكويت | 2019-07-03 09:10 | 2019-07-03 09:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
PC 7132 | أنطاليا | 2019-07-03 09:15 | 2019-07-03 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 343 | تل أبيب | 2019-07-03 09:15 | 2019-07-03 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 613 | دبي | 2019-07-03 09:15 | 2019-07-03 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
ME 310 | بيروت | 2019-07-03 09:20 | 2019-07-03 09:20 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|---|
R5 1415 | الغردقة | 2019-07-02 07:00 | 2019-07-02 07:00 | ألغيت | عرض | |
RJ 342 | تل أبيب | 2019-07-02 07:00 | 2019-07-02 07:03 | 124 | غادرت | عرض |
RJ 501 | القاهرة | 2019-07-02 07:00 | 2019-07-02 07:40 | 14 | غادرت | عرض |
RJ 6100 | أنطاليا | 2019-07-02 07:30 | 2019-07-02 07:27 | 120 | غادرت | عرض |
AT 261 | الدار البيضاء | 2019-07-02 07:50 | 2019-07-02 07:51 | 214 | غادرت | عرض |
RJ 304 | العقبة | 2019-07-02 07:50 | 2019-07-02 07:52 | 1 | غادرت | عرض |
BA 146 | لندن | 2019-07-02 08:00 | 2019-07-02 08:04 | 202 | غادرت | عرض |
R5 815 | شرم الشيخ | 2019-07-02 08:00 | 2019-07-02 08:11 | 24 | غادرت | عرض |
RJ 610 | دبي | 2019-07-02 08:00 | 2019-07-02 08:17 | 228 | غادرت | عرض |
RJ 728 | المدينة المنورة | 2019-07-02 08:25 | 2019-07-02 08:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 620 | أبوظبي | 2019-07-02 08:50 | 2019-07-02 09:05 | 132 | غادرت | عرض |
R5 263 | اسطنبول | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 09:00 | 23 | الذهاب إلى البوابة | عرض |
RJ 1281 | لارنكا | 2019-07-02 09:00 | 2019-07-02 09:12 | غادرت | عرض | |
FZ 148 | دبي | 2019-07-02 10:00 | 2019-07-02 10:00 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 720 | القاهرة | 2019-07-02 10:00 | 2019-07-02 10:00 | 220 | الصعود | عرض |
RL 111 | كييف | 2019-07-02 10:00 | 2019-07-01 19:27 | غادرت | عرض | |
ME 311 | بيروت | 2019-07-02 10:15 | 2019-07-02 10:15 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 277 | اسطنبول | 2019-07-02 10:15 | 2019-07-02 10:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 652 | الدوحة | 2019-07-02 10:15 | 2019-07-02 10:15 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2019-07-02 10:30 | 2019-07-02 10:30 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 177 | موسكوو | 2019-07-02 10:35 | 2019-07-02 10:35 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 267 | ديترويت | 2019-07-02 10:35 | 2019-07-02 10:35 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 125 | فرانكفورت | 2019-07-02 10:40 | 2019-07-02 10:40 | 12 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 263 | شيكاغو | 2019-07-02 10:40 | 2019-07-02 10:40 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 8275 | فاليتا | 2019-07-02 10:45 | 2019-07-02 10:45 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 115 | كوبنهاغن | 2019-07-02 10:45 | 2019-07-02 10:45 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2019-07-02 10:45 | 2019-07-02 10:45 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 121 | برلين | 2019-07-02 10:45 | 2019-07-02 10:45 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 702 | جدة | 2019-07-02 10:45 | 2019-07-02 10:45 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 109 | مدريد | 2019-07-02 10:55 | 2019-07-02 10:55 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 153 | زيوريخ | 2019-07-02 11:00 | 2019-07-02 11:00 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 902 | دبي | 2019-07-02 11:05 | 2019-07-02 11:05 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 338 | الشارقة | 2019-07-02 11:05 | 2019-07-02 11:05 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5096 | بودابست | 2019-07-02 11:20 | 2019-07-02 11:20 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 3405 | بافوس | 2019-07-02 11:30 | 2019-07-02 11:30 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 261 | نيويورك | 2019-07-02 11:30 | 2019-07-02 11:30 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 101 | روما | 2019-07-02 11:45 | 2019-07-02 11:45 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
KK 6317 | اسطنبول | 2019-07-02 12:00 | 2019-07-02 12:00 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 261 | اسطنبول | 2019-07-02 12:00 | 2019-07-02 12:00 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 111 | لندن | 2019-07-02 12:00 | 2019-07-02 12:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 503 | القاهرة | 2019-07-02 12:00 | 2019-07-02 12:00 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 517 | الجزائر | 2019-07-02 12:05 | 2019-07-02 12:05 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 332 | الشارقة | 2019-07-02 12:30 | 2019-07-02 12:30 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 562 | الكويت | 2019-07-02 12:30 | 2019-07-02 12:30 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 972 | البحرين | 2019-07-02 12:35 | 2019-07-02 12:35 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 403 | الدوحة | 2019-07-02 12:40 | 2019-07-02 12:40 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5100 | بوخارست | 2019-07-02 12:55 | 2019-07-02 12:55 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
QBA 107 | عدن | 2019-07-02 13:00 | 2019-07-02 13:00 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 204 | الغردقة | 2019-07-02 13:00 | 2019-07-02 13:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
FR 5094 | بروكسل | 2019-07-02 13:05 | 2019-07-02 13:05 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
PC 1711 | أنقرة | 2019-07-02 13:30 | 2019-07-02 13:30 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 632 | جدة | 2019-07-02 14:00 | 2019-07-02 14:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
E5 522 | الاسكندرية | 2019-07-02 14:15 | 2019-07-02 14:15 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 976 | البحرين | 2019-07-02 14:35 | 2019-07-02 14:35 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 514 | أبوظبي | 2019-07-02 14:45 | 2019-07-02 14:45 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 9102 | بنغازي | 2019-07-02 15:00 | 2019-07-02 15:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
SM 218 | شرم الشيخ | 2019-07-02 15:00 | 2019-07-02 15:00 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 315 | بيروت | 2019-07-02 15:15 | 2019-07-02 15:15 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 708 | القاهرة | 2019-07-02 15:15 | 2019-07-02 15:15 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 552 | المدينة المنورة | 2019-07-02 15:40 | 2019-07-02 15:40 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
KK 6321 | أنطاليا | 2019-07-02 16:00 | 2019-07-02 16:00 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 1252 | أربيل | 2019-07-02 16:00 | 2019-07-02 16:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
SV 634 | الرياض | 2019-07-02 16:05 | 2019-07-02 16:05 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 854 | فيينا | 2019-07-02 16:10 | 2019-07-02 16:10 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 182 | السليمانية | 2019-07-02 16:15 | 2019-07-02 16:15 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1817 | شرم الشيخ | 2019-07-02 16:15 | 2019-07-02 16:15 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 730 | الرياض | 2019-07-02 16:15 | 2019-07-02 16:15 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 203 | بيروت | 2019-07-02 16:20 | 2019-07-02 16:20 | ألغيت | عرض | |
RJ 614 | دبي | 2019-07-02 16:35 | 2019-07-02 16:35 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 640 | الكويت | 2019-07-02 17:00 | 2019-07-02 17:00 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 740 | الدمام | 2019-07-02 17:00 | 2019-07-02 17:00 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 167 | اسطنبول | 2019-07-02 17:10 | 2019-07-02 17:10 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 403 | بيروت | 2019-07-02 17:35 | 2019-07-02 17:35 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 505 | القاهرة | 2019-07-02 17:40 | 2019-07-02 17:40 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 814 | بغداد | 2019-07-02 17:50 | 2019-07-02 17:50 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 516 | أبوظبي | 2019-07-02 17:55 | 2019-07-02 17:55 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 904 | دبي | 2019-07-02 18:00 | 2019-07-02 18:00 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 1773 | براغ | 2019-07-02 18:00 | 2019-07-02 18:00 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
IF 102 | بغداد | 2019-07-02 18:10 | 2019-07-02 18:10 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 164 | بغداد | 2019-07-02 18:30 | 2019-07-02 18:30 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 313 | بيروت | 2019-07-02 18:50 | 2019-07-02 18:50 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 300 | اسطنبول | 2019-07-02 19:00 | 2019-07-02 19:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
R5 271 | اسطنبول | 2019-07-02 19:00 | 2019-07-02 19:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
WY 414 | مسقط | 2019-07-02 19:10 | 2019-07-02 19:10 | 112 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 564 | الكويت | 2019-07-02 19:35 | 2019-07-02 19:35 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
PC 7121 | أنطاليا | 2019-07-02 20:05 | 2019-07-02 20:05 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 702 | القاهرة | 2019-07-02 20:10 | 2019-07-02 20:10 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 273 | اسطنبول | 2019-07-02 20:15 | 2019-07-02 20:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 700 | جدة | 2019-07-02 20:15 | 2019-07-02 20:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
QR 401 | الدوحة | 2019-07-02 21:05 | 2019-07-02 21:05 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5067 | بيرغامو | 2019-07-02 21:10 | 2019-07-02 21:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
GF 974 | البحرين | 2019-07-02 21:15 | 2019-07-02 21:15 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 622 | أبوظبي | 2019-07-02 21:30 | 2019-07-02 21:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
TK 823 | اسطنبول | 2019-07-02 21:45 | 2019-07-02 21:45 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
