الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء
| رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ 408 | بيروت | 2019-07-24 07:00 | 2019-07-24 06:31 | وصلت | عرض | |
| RJ 705 | جدة | 2019-07-24 07:00 | 2019-07-24 06:23 | 124 | وصلت | عرض |
| RJ 825 | أربيل | 2019-07-24 07:00 | 2019-07-24 06:08 | 118 | وصلت | عرض |
| FR 3404 | بافوس | 2019-07-24 07:30 | 2019-07-24 07:18 | 216 | وصلت | عرض |
| RJ 801 | السليمانية | 2019-07-24 08:00 | 2019-07-24 07:08 | وصلت | عرض | |
| TK 816 | اسطنبول | 2019-07-24 08:30 | 2019-07-24 08:45 | 222 | وصلت | عرض |
| RJ 745 | الدمام | 2019-07-24 08:35 | 2019-07-24 08:10 | 14 | وصلت | عرض |
| MS 719 | القاهرة | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 08:54 | 132 | وصلت | عرض |
| RJ 508 | القاهرة | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 09:01 | وصلت | عرض | |
| RJ 735 | الرياض | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 08:35 | وصلت | عرض | |
| RJ 952 | شيكاغو | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 08:58 | وصلت | عرض | |
| FZ 147 | دبي | 2019-07-24 09:10 | 2019-07-24 09:10 | ألغيت | عرض | |
| RJ 649 | الكويت | 2019-07-24 09:10 | 2019-07-24 09:20 | 216 | هبطت | عرض |
| RJ 305 | العقبة | 2019-07-24 09:15 | 2019-07-24 09:23 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 343 | تل أبيب | 2019-07-24 09:15 | 2019-07-24 09:15 | 118 | هبطت | عرض |
| RJ 613 | دبي | 2019-07-24 09:15 | 2019-07-24 08:41 | وصلت | عرض | |
| XY 249 | الرياض | 2019-07-24 09:15 | 2019-07-24 09:12 | 220 | وصلت | عرض |
| ME 310 | بيروت | 2019-07-24 09:20 | 2019-07-24 09:04 | 116 | وصلت | عرض |
| J9 251 | الكويت | 2019-07-24 09:30 | 2019-07-24 09:50 | 214 | تأخرت | عرض |
| RJ 623 | أبوظبي | 2019-07-24 09:30 | 2019-07-24 09:05 | 120 | هبطت | عرض |
| EK 901 | دبي | 2019-07-24 09:35 | 2019-07-24 09:20 | 208 | هبطت | عرض |
| RJ 641 | الكويت | 2019-07-24 09:35 | 2019-07-24 09:35 | ألغيت | عرض | |
| RJ 651 | الدوحة | 2019-07-24 09:35 | 2019-07-24 09:55 | 110 | تأخرت | عرض |
| RJ 811 | بغداد | 2019-07-24 09:35 | 2019-07-24 08:52 | وصلت | عرض | |
| RJ 831 | البصرة | 2019-07-24 09:35 | 2019-07-24 09:08 | 14 | وصلت | عرض |
| RJ 6101 | أنطاليا | 2019-07-24 09:45 | 2019-07-24 10:00 | 124 | تأخرت | عرض |
| RJ 709 | جدة | 2019-07-24 09:50 | 2019-07-24 09:20 | 24 | وصلت | عرض |
| G9 337 | الشارقة | 2019-07-24 10:25 | 2019-07-24 10:07 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 502 | القاهرة | 2019-07-24 10:30 | 2019-07-24 10:30 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
| IY 648 | عدن | 2019-07-24 11:00 | 2019-07-24 11:00 | 12 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 1814 | شرم الشيخ | 2019-07-24 11:00 | 2019-07-24 11:00 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 561 | الكويت | 2019-07-24 11:15 | 2019-07-24 11:15 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 402 | الدوحة | 2019-07-24 11:25 | 2019-07-24 11:07 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 971 | البحرين | 2019-07-24 11:50 | 2019-07-24 11:50 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 801 | أنطاليا | 2019-07-24 12:15 | 2019-07-24 12:15 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 631 | جدة | 2019-07-24 12:45 | 2019-07-24 12:45 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1710 | أنقرة | 2019-07-24 12:50 | 2019-07-24 12:50 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 513 | أبوظبي | 2019-07-24 12:55 | 2019-07-24 12:55 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 167 | البصرة | 2019-07-24 13:00 | 2019-07-24 13:00 | ألغيت | عرض | |
| LN 284 | بنغازي | 2019-07-24 13:30 | 2019-07-24 13:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| MS 707 | القاهرة | 2019-07-24 14:15 | 2019-07-24 14:15 | ألغيت | عرض | |
| ME 314 | بيروت | 2019-07-24 14:25 | 2019-07-24 14:25 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| SM 215 | أسيوط | 2019-07-24 14:30 | 2019-07-24 14:30 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 268 | ديترويت | 2019-07-24 14:45 | 2019-07-24 15:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| XY 551 | جدة | 2019-07-24 14:50 | 2019-07-24 14:50 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 853 | فيينا | 2019-07-24 14:55 | 2019-07-24 14:55 | 112 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 134 | لارنكا | 2019-07-24 14:55 | 2019-07-24 14:55 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 633 | الرياض | 2019-07-24 15:00 | 2019-07-24 15:00 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 611 | دبي | 2019-07-24 15:10 | 2019-07-24 15:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 262 | نيويورك | 2019-07-24 15:20 | 2019-07-24 15:20 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 504 | القاهرة | 2019-07-24 15:30 | 2019-07-24 15:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| CV 8703 | بيروت | 2019-07-24 15:40 | 2019-07-24 15:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 132 | أثينا | 2019-07-24 15:45 | 2019-07-24 15:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 264 | شيكاغو | 2019-07-24 15:45 | 2019-07-24 16:35 | 106 | تأخرت | عرض |
| RJ 166 | اسطنبول | 2019-07-24 15:50 | 2019-07-24 15:50 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 903 | دبي | 2019-07-24 15:55 | 2019-07-24 15:55 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 515 | أبوظبي | 2019-07-24 15:55 | 2019-07-24 15:55 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 621 | أبوظبي | 2019-07-24 15:55 | 2019-07-24 15:55 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 703 | جدة | 2019-07-24 15:55 | 2019-07-24 15:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| UN 133 | صنعاء | 2019-07-24 16:00 | 2019-07-24 16:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 645 | الكويت | 2019-07-24 16:25 | 2019-07-24 16:25 | ألغيت | عرض | |
| RJ 653 | الدوحة | 2019-07-24 16:25 | 2019-07-24 16:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| KK 6316 | اسطنبول | 2019-07-24 17:00 | 2019-07-24 17:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 262 | اسطنبول | 2019-07-24 17:00 | 2019-07-24 17:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 264 | اسطنبول | 2019-07-24 17:00 | 2019-07-24 17:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 301 | جدة | 2019-07-24 17:00 | 2019-07-24 17:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| WY 413 | مسقط | 2019-07-24 17:30 | 2019-07-24 17:30 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 201 | شرم الشيخ | 2019-07-24 17:50 | 2019-07-24 17:50 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 312 | بيروت | 2019-07-24 18:00 | 2019-07-24 18:00 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 563 | الكويت | 2019-07-24 18:20 | 2019-07-24 18:20 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 163 | بغداد | 2019-07-24 18:30 | 2019-07-24 18:30 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 177 | أربيل | 2019-07-24 18:45 | 2019-07-24 18:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 668 | الشارقة | 2019-07-24 19:00 | 2019-07-24 19:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| MS 701 | القاهرة | 2019-07-24 19:10 | 2019-07-24 19:10 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR A303 | اسطنبول | 2019-07-24 19:15 | 2019-07-24 19:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 552 | تونس | 2019-07-24 19:15 | 2019-07-24 19:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| QR 400 | الدوحة | 2019-07-24 19:45 | 2019-07-24 19:45 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 345 | تل أبيب | 2019-07-24 19:55 | 2019-07-24 19:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 128 | فيينا | 2019-07-24 20:00 | 2019-07-24 20:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| SV 637 | الرياض | 2019-07-24 20:00 | 2019-07-24 20:00 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| ES 821 | البحرين | 2019-07-24 20:05 | 2019-07-24 20:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 102 | روما | 2019-07-24 20:05 | 2019-07-24 20:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| GF 973 | البحرين | 2019-07-24 20:30 | 2019-07-24 20:30 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 340 | الشارقة | 2019-07-24 20:40 | 2019-07-24 20:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 124 | ميونيخ | 2019-07-24 20:55 | 2019-07-24 20:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 126 | فرانكفورت | 2019-07-24 20:55 | 2019-07-24 20:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FZ 143 | دبي | 2019-07-24 21:10 | 2019-07-24 21:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| G9 339 | الشارقة | 2019-07-24 21:10 | 2019-07-24 21:10 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 152 | أمستردام | 2019-07-24 21:20 | 2019-07-24 21:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
| J9 253 | الكويت | 2019-07-24 21:30 | 2019-07-24 21:30 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 731 | الرياض | 2019-07-24 21:30 | 2019-07-24 21:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| AH 4064 | الجزائر | 2019-07-24 21:50 | 2019-07-24 21:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 153 | زيوريخ | 2019-07-24 21:50 | 2019-07-24 21:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2019-07-24 22:00 | 2019-07-24 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 721 | المدينة المنورة | 2019-07-24 22:00 | 2019-07-24 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 404 | بيروت | 2019-07-24 22:10 | 2019-07-24 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 506 | القاهرة | 2019-07-24 22:10 | 2019-07-24 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| SV 635 | جدة | 2019-07-24 22:10 | 2019-07-24 22:10 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 253 | الرياض | 2019-07-24 22:20 | 2019-07-24 22:20 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 110 | مدريد | 2019-07-24 22:25 | 2019-07-24 22:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 168 | اسطنبول | 2019-07-24 22:25 | 2019-07-24 22:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 707 | جدة | 2019-07-24 22:30 | 2019-07-24 22:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 741 | الدمام | 2019-07-24 22:35 | 2019-07-24 22:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
| BA 147 | لندن | 2019-07-24 23:20 | 2019-07-24 23:20 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| TK 812 | اسطنبول | 2019-07-24 23:40 | 2019-07-24 23:40 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| AF 452 | باريس شارل ديغول | 2019-07-24 23:50 | 2019-07-24 23:50 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 112 | لندن | 2019-07-25 00:10 | 2019-07-25 00:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| EK 905 | دبي | 2019-07-25 00:15 | 2019-07-25 00:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FJR 301 | اسطنبول | 2019-07-25 00:15 | 2019-07-25 00:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| PC 7332 | وارسو | 2019-07-25 01:10 | 2019-07-25 01:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 341 | تل أبيب | 2019-07-25 01:15 | 2019-07-25 01:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 406 | بيروت | 2019-07-25 01:20 | 2019-07-25 01:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 303 | العقبة | 2019-07-25 01:25 | 2019-07-25 01:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 701 | جدة | 2019-07-25 01:25 | 2019-07-25 01:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| MS 739 | القاهرة | 2019-07-25 01:40 | 2019-07-25 01:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 821 | أربيل | 2019-07-25 01:40 | 2019-07-25 01:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
| PC 1712 | أنقرة | 2019-07-25 01:50 | 2019-07-25 01:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| PC 7430 | أزمير | 2019-07-25 01:50 | 2019-07-25 01:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| A3 940 | أثينا | 2019-07-25 02:00 | 2019-07-25 02:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| R5 622 | الكويت | 2019-07-25 02:00 | 2019-07-25 02:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 162 | اسطنبول | 2019-07-25 02:05 | 2019-07-25 02:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
| LH 692 | فرانكفورت | 2019-07-25 02:10 | 2019-07-25 02:10 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1800 | أنطاليا | 2019-07-25 02:55 | 2019-07-25 02:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
| AZ 820 | روما | 2019-07-25 03:00 | 2019-07-25 03:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| TK 1175 | دالامان | 2019-07-25 04:05 | 2019-07-25 04:05 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| TK 814 | اسطنبول | 2019-07-25 04:15 | 2019-07-25 04:15 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 181 | كوالا لمبور | 2019-07-25 05:10 | 2019-07-25 05:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| XY 547 | جدة | 2019-07-25 05:15 | 2019-07-25 05:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 408 | بيروت | 2019-07-25 07:00 | 2019-07-25 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 705 | جدة | 2019-07-25 07:00 | 2019-07-25 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 825 | أربيل | 2019-07-25 07:00 | 2019-07-25 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| PC 1802 | أنطاليا | 2019-07-25 07:20 | 2019-07-25 07:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
| PC 7432 | أنطاليا | 2019-07-25 07:20 | 2019-07-25 07:20 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| 8Q 1382 | اسطنبول | 2019-07-25 07:45 | 2019-07-25 07:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 723 | المدينة المنورة | 2019-07-25 08:00 | 2019-07-25 08:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 801 | السليمانية | 2019-07-25 08:00 | 2019-07-25 08:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 745 | الدمام | 2019-07-25 08:35 | 2019-07-25 08:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
| EA 704 | بغداد | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 09:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| MS 719 | القاهرة | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 09:00 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 508 | القاهرة | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 09:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 735 | الرياض | 2019-07-25 09:00 | 2019-07-25 09:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FZ 147 | دبي | 2019-07-25 09:10 | 2019-07-25 09:10 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 643 | الكويت | 2019-07-25 09:10 | 2019-07-25 09:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 343 | تل أبيب | 2019-07-25 09:15 | 2019-07-25 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 613 | دبي | 2019-07-25 09:15 | 2019-07-25 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| ME 310 | بيروت | 2019-07-25 09:20 | 2019-07-25 09:20 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
المغادرة
| رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ 304 | العقبة | 2019-07-24 07:00 | 2019-07-24 07:03 | 1 | غادرت | عرض |
| RJ 342 | تل أبيب | 2019-07-24 07:00 | 2019-07-24 07:03 | 130 | غادرت | عرض |
| RJ 501 | القاهرة | 2019-07-24 07:00 | 2019-07-24 07:08 | 120 | غادرت | عرض |
| FR 3405 | بافوس | 2019-07-24 07:55 | 2019-07-24 08:08 | 216 | غادرت | عرض |
| BA 146 | لندن | 2019-07-24 08:00 | 2019-07-24 08:12 | 202 | غادرت | عرض |
| FJR 800 | أنطاليا | 2019-07-24 08:00 | 2019-07-24 07:55 | 14 | غادرت | عرض |
| R5 1813 | شرم الشيخ | 2019-07-24 08:00 | 2019-07-24 08:05 | 24 | غادرت | عرض |
| RJ 610 | دبي | 2019-07-24 08:00 | 2019-07-24 07:59 | 118 | غادرت | عرض |
| RJ 620 | أبوظبي | 2019-07-24 08:50 | 2019-07-24 08:47 | 124 | غادرت | عرض |
| UN 133 | صنعاء | 2019-07-24 09:00 | 2019-07-24 08:32 | 14 | غادرت | عرض |
| TK 817 | اسطنبول | 2019-07-24 09:25 | 2019-07-24 09:35 | 222 | النداء الأخير | عرض |
| FZ 148 | دبي | 2019-07-24 10:00 | 2019-07-24 10:00 | ألغيت | عرض | |
| MS 720 | القاهرة | 2019-07-24 10:00 | 2019-07-24 10:00 | 132 | الصعود | عرض |
| J9 252 | الكويت | 2019-07-24 10:10 | 2019-07-24 10:10 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 311 | بيروت | 2019-07-24 10:15 | 2019-07-24 10:15 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 033 | ماستريخت | 2019-07-24 10:15 | 2019-07-24 10:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 652 | الدوحة | 2019-07-24 10:15 | 2019-07-24 10:15 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 250 | الرياض | 2019-07-24 10:15 | 2019-07-24 10:15 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 131 | أثينا | 2019-07-24 10:25 | 2019-07-24 10:25 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 165 | اسطنبول | 2019-07-24 10:30 | 2019-07-24 10:30 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 125 | فرانكفورت | 2019-07-24 10:40 | 2019-07-24 10:40 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 263 | شيكاغو | 2019-07-24 10:40 | 2019-07-24 10:40 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2019-07-24 10:45 | 2019-07-24 10:45 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 151 | أمستردام | 2019-07-24 10:45 | 2019-07-24 10:45 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 551 | تونس | 2019-07-24 10:45 | 2019-07-24 10:45 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 702 | جدة | 2019-07-24 10:45 | 2019-07-24 10:45 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 109 | مدريد | 2019-07-24 10:55 | 2019-07-24 10:55 | 118 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 153 | زيوريخ | 2019-07-24 11:00 | 2019-07-24 11:00 | 12 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 902 | دبي | 2019-07-24 11:05 | 2019-07-24 11:05 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 338 | الشارقة | 2019-07-24 11:05 | 2019-07-24 11:05 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 644 | الكويت | 2019-07-24 11:15 | 2019-07-24 11:15 | ألغيت | عرض | |
| RJ 133 | لارنكا | 2019-07-24 11:30 | 2019-07-24 11:30 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 261 | نيويورك | 2019-07-24 11:30 | 2019-07-24 11:30 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 123 | ميونيخ | 2019-07-24 11:40 | 2019-07-24 11:40 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 101 | روما | 2019-07-24 11:45 | 2019-07-24 11:45 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 127 | فيينا | 2019-07-24 11:45 | 2019-07-24 11:45 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
| IY 649 | عدن | 2019-07-24 12:00 | 2019-07-24 12:00 | 12 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 261 | اسطنبول | 2019-07-24 12:00 | 2019-07-24 12:00 | 22 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 263 | اسطنبول | 2019-07-24 12:00 | 2019-07-24 12:00 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 667 | الشارقة | 2019-07-24 12:00 | 2019-07-24 12:00 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 111 | لندن | 2019-07-24 12:00 | 2019-07-24 12:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 503 | القاهرة | 2019-07-24 12:00 | 2019-07-24 12:00 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 562 | الكويت | 2019-07-24 12:30 | 2019-07-24 12:30 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 972 | البحرين | 2019-07-24 12:35 | 2019-07-24 12:35 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
| QR 403 | الدوحة | 2019-07-24 12:40 | 2019-07-24 12:40 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| PC 1711 | أنقرة | 2019-07-24 13:30 | 2019-07-24 13:30 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 168 | البصرة | 2019-07-24 14:00 | 2019-07-24 14:00 | ألغيت | عرض | |
| SV 630 | المدينة المنورة | 2019-07-24 14:05 | 2019-07-24 14:05 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| LN 285 | بنغازي | 2019-07-24 14:30 | 2019-07-24 14:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| EY 514 | أبوظبي | 2019-07-24 14:45 | 2019-07-24 14:45 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 200 | شرم الشيخ | 2019-07-24 15:00 | 2019-07-24 15:00 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 315 | بيروت | 2019-07-24 15:15 | 2019-07-24 15:15 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 708 | القاهرة | 2019-07-24 15:15 | 2019-07-24 15:15 | ألغيت | عرض | |
| SM 216 | أسيوط | 2019-07-24 15:30 | 2019-07-24 15:30 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| XY 552 | جدة | 2019-07-24 15:40 | 2019-07-24 15:40 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 634 | الرياض | 2019-07-24 16:05 | 2019-07-24 16:05 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| OS 854 | فيينا | 2019-07-24 16:10 | 2019-07-24 16:10 | 112 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 730 | الرياض | 2019-07-24 16:30 | 2019-07-24 16:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 614 | دبي | 2019-07-24 16:35 | 2019-07-24 16:35 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 740 | الدمام | 2019-07-24 17:00 | 2019-07-24 17:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| CV 8703 | هونغ كونغ | 2019-07-24 17:10 | 2019-07-24 17:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 167 | اسطنبول | 2019-07-24 17:10 | 2019-07-24 17:10 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 706 | جدة | 2019-07-24 17:15 | 2019-07-24 17:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 344 | تل أبيب | 2019-07-24 17:25 | 2019-07-24 17:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 640 | الكويت | 2019-07-24 17:25 | 2019-07-24 17:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 720 | المدينة المنورة | 2019-07-24 17:30 | 2019-07-24 17:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 820 | أربيل | 2019-07-24 17:30 | 2019-07-24 17:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 403 | بيروت | 2019-07-24 17:40 | 2019-07-24 17:40 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 505 | القاهرة | 2019-07-24 17:40 | 2019-07-24 17:40 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| EY 516 | أبوظبي | 2019-07-24 17:55 | 2019-07-24 17:55 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| EK 904 | دبي | 2019-07-24 18:00 | 2019-07-24 18:00 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| KK 6317 | اسطنبول | 2019-07-24 18:00 | 2019-07-24 18:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| ME 313 | بيروت | 2019-07-24 18:50 | 2019-07-24 18:50 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
| FJR 300 | اسطنبول | 2019-07-24 19:00 | 2019-07-24 19:00 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
| WY 414 | مسقط | 2019-07-24 19:10 | 2019-07-24 19:10 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 164 | بغداد | 2019-07-24 19:30 | 2019-07-24 19:30 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
| KU 564 | الكويت | 2019-07-24 19:35 | 2019-07-24 19:35 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
| IA 178 | أربيل | 2019-07-24 19:45 | 2019-07-24 19:45 | 112 | في الوقت المحدد | عرض |
| R5 621 | الكويت | 2019-07-24 20:00 | 2019-07-24 20:00 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
| MS 702 | القاهرة | 2019-07-24 20:10 | 2019-07-24 20:10 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 405 | بيروت | 2019-07-24 20:50 | 2019-07-24 20:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| QR 401 | الدوحة | 2019-07-24 21:05 | 2019-07-24 21:05 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
| SV 638 | الرياض | 2019-07-24 21:10 | 2019-07-24 21:10 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
| GF 974 | البحرين | 2019-07-24 21:15 | 2019-07-24 21:15 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| G9 341 | الشارقة | 2019-07-24 21:20 | 2019-07-24 21:20 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 622 | أبوظبي | 2019-07-24 21:30 | 2019-07-24 21:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| G9 330 | الشارقة | 2019-07-24 21:50 | 2019-07-24 21:50 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 161 | اسطنبول | 2019-07-24 22:00 | 2019-07-24 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| FZ 144 | دبي | 2019-07-24 22:10 | 2019-07-24 22:10 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
| J9 254 | الكويت | 2019-07-24 22:10 | 2019-07-24 22:10 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
| ES 822 | القاهرة | 2019-07-24 22:25 | 2019-07-24 22:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 340 | تل أبيب | 2019-07-24 23:00 | 2019-07-24 23:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
| XY 254 | الرياض | 2019-07-24 23:10 | 2019-07-24 23:10 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 642 | الكويت | 2019-07-24 23:15 | 2019-07-24 23:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 814 | بغداد | 2019-07-24 23:15 | 2019-07-24 23:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 507 | القاهرة | 2019-07-24 23:30 | 2019-07-24 23:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 612 | دبي | 2019-07-24 23:30 | 2019-07-24 23:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
| SV 636 | جدة | 2019-07-24 23:30 | 2019-07-24 23:30 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
| RJ 704 | جدة | 2019-07-24 23:50 | 2019-07-24 23:50 | في الوقت المحدد | عرض | |
| RJ 734 | الرياض | 2019-07-25 00:30 | 2019-07-25 00:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
