الطائرات القادمة والمغادرة من والى مطار الملكة علياء

رقم الرحلة | من | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|---|
R5 2252 | أنطاليا | 2019-06-04 07:00 | 2019-06-04 07:04 | 24 | وصلت | عرض |
R5 2254 | أنطاليا | 2019-06-04 07:00 | 2019-06-04 08:01 | 23 | وصلت | عرض |
RJ 705 | جدة | 2019-06-04 07:00 | 2019-06-04 07:50 | 110 | وصلت | عرض |
RJ 825 | أربيل | 2019-06-04 07:00 | 2019-06-04 05:56 | 130 | وصلت | عرض |
RJ 723 | المدينة المنورة | 2019-06-04 08:00 | 2019-06-04 07:31 | وصلت | عرض | |
RJ 745 | الدمام | 2019-06-04 08:35 | 2019-06-04 08:08 | وصلت | عرض | |
RJ 643 | الكويت | 2019-06-04 08:55 | 2019-06-04 08:45 | 13 | وصلت | عرض |
MS 719 | القاهرة | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 08:54 | 222 | وصلت | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 08:32 | وصلت | عرض | |
RJ 735 | الرياض | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-04 08:51 | 118 | وصلت | عرض |
FZ 147 | دبي | 2019-06-04 09:10 | 2019-06-04 09:20 | 216 | وصلت | عرض |
RJ 343 | تل أبيب | 2019-06-04 09:15 | 2019-06-04 09:16 | 124 | هبطت | عرض |
RJ 613 | دبي | 2019-06-04 09:15 | 2019-06-04 09:14 | 130 | وصلت | عرض |
ME 310 | بيروت | 2019-06-04 09:20 | 2019-06-04 09:01 | وصلت | عرض | |
J9 251 | الكويت | 2019-06-04 09:30 | 2019-06-04 09:24 | 220 | هبطت | عرض |
RJ 305 | العقبة | 2019-06-04 09:30 | 2019-06-04 09:20 | هبطت | عرض | |
RJ 402 | بيروت | 2019-06-04 09:30 | 2019-06-04 08:58 | وصلت | عرض | |
RJ 623 | أبوظبي | 2019-06-04 09:30 | 2019-06-04 09:00 | 116 | وصلت | عرض |
EK 901 | دبي | 2019-06-04 09:35 | 2019-06-04 09:35 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 651 | الدوحة | 2019-06-04 09:35 | 2019-06-04 09:23 | 204 | هبطت | عرض |
RJ 811 | بغداد | 2019-06-04 09:35 | 2019-06-04 09:07 | 12 | وصلت | عرض |
RJ 709 | جدة | 2019-06-04 09:50 | 2019-06-04 10:15 | 106 | تأخرت | عرض |
FR 8274 | فاليتا | 2019-06-04 10:20 | 2019-06-04 10:20 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 801 | أنطاليا | 2019-06-04 10:25 | 2019-06-04 10:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
G9 337 | الشارقة | 2019-06-04 10:25 | 2019-06-04 10:17 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 502 | القاهرة | 2019-06-04 10:30 | 2019-06-04 10:30 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 249 | الرياض | 2019-06-04 10:35 | 2019-06-04 10:35 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5097 | بودابست | 2019-06-04 10:55 | 2019-06-04 10:55 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6103 | تيكرداغ | 2019-06-04 10:55 | 2019-06-04 10:40 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
KK 6316 | اسطنبول | 2019-06-04 11:00 | 2019-06-04 11:00 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 292 | اسطنبول | 2019-06-04 11:00 | 2019-06-04 11:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
R5 816 | شرم الشيخ | 2019-06-04 11:00 | 2019-06-04 11:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
FR 3404 | بافوس | 2019-06-04 11:05 | 2019-06-04 11:05 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 651 | تيكرداغ | 2019-06-04 11:15 | 2019-06-04 11:15 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 561 | الكويت | 2019-06-04 11:15 | 2019-06-04 10:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
R5 1416 | الغردقة | 2019-06-04 11:20 | 2019-06-04 11:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
QR 402 | الدوحة | 2019-06-04 11:25 | 2019-06-04 11:33 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 971 | البحرين | 2019-06-04 11:50 | 2019-06-04 11:50 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
QBA 106 | عدن | 2019-06-04 12:00 | 2019-06-04 12:00 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5101 | بوخارست | 2019-06-04 12:10 | 2019-06-04 12:10 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5095 | بروكسل | 2019-06-04 12:40 | 2019-06-04 12:40 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 631 | جدة | 2019-06-04 12:45 | 2019-06-04 12:45 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
PC 1710 | أنقرة | 2019-06-04 12:50 | 2019-06-04 12:50 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 513 | أبوظبي | 2019-06-04 12:55 | 2019-06-04 12:55 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 729 | المدينة المنورة | 2019-06-04 12:55 | 2019-06-04 12:55 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
8U 9101 | بنغازي | 2019-06-04 13:00 | 2019-06-04 13:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
R5 1810 | شرم الشيخ | 2019-06-04 13:00 | 2019-06-04 13:00 | ألغيت | عرض | |
RJ 5134 | لارنكا | 2019-06-04 13:20 | 2019-06-04 13:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
8Q 1111 | أنطاليا | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 13:30 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
E5 521 | الاسكندرية | 2019-06-04 13:35 | 2019-06-04 13:35 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
8Q 01382 | اسطنبول | 2019-06-04 14:10 | 2019-06-04 14:10 | ألغيت | عرض | |
FJR 201 | شرم الشيخ | 2019-06-04 14:10 | 2019-06-04 14:10 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 707 | القاهرة | 2019-06-04 14:15 | 2019-06-04 14:15 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 314 | بيروت | 2019-06-04 14:25 | 2019-06-04 14:25 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 205 | شرم الشيخ | 2019-06-04 14:50 | 2019-06-04 14:50 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 551 | جدة | 2019-06-04 14:50 | 2019-06-04 14:50 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 853 | فيينا | 2019-06-04 14:55 | 2019-06-04 14:55 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
KK 6320 | أنطاليا | 2019-06-04 15:00 | 2019-06-04 15:00 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 217 | شرم الشيخ | 2019-06-04 15:00 | 2019-06-04 15:00 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 633 | الرياض | 2019-06-04 15:00 | 2019-06-04 15:00 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 611 | دبي | 2019-06-04 15:10 | 2019-06-04 15:10 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 181 | السليمانية | 2019-06-04 15:15 | 2019-06-04 15:15 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 504 | القاهرة | 2019-06-04 15:30 | 2019-06-04 15:30 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 268 | ديترويت | 2019-06-04 15:40 | 2019-06-04 16:18 | 106 | تأخرت | عرض |
RJ 264 | شيكاغو | 2019-06-04 15:45 | 2019-06-04 16:35 | 110 | تأخرت | عرض |
RJ 166 | اسطنبول | 2019-06-04 15:50 | 2019-06-04 15:50 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 903 | دبي | 2019-06-04 15:55 | 2019-06-04 15:55 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 515 | أبوظبي | 2019-06-04 15:55 | 2019-06-04 15:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 621 | أبوظبي | 2019-06-04 15:55 | 2019-06-04 15:55 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 703 | جدة | 2019-06-04 15:55 | 2019-06-04 15:55 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6101 | أنطاليا | 2019-06-04 16:00 | 2019-06-04 16:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 653 | الدوحة | 2019-06-04 16:25 | 2019-06-04 16:25 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 264 | اسطنبول | 2019-06-04 16:30 | 2019-06-04 16:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
KK 6322 | وارسو | 2019-06-04 17:00 | 2019-06-04 17:00 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1818 | شرم الشيخ | 2019-06-04 17:00 | 2019-06-04 17:00 | ألغيت | عرض | |
R5 262 | بيروت | 2019-06-04 17:00 | 2019-06-04 17:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 6105 | شرم الشيخ | 2019-06-04 17:05 | 2019-06-04 17:05 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 1772 | براغ | 2019-06-04 17:30 | 2019-06-04 17:30 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 163 | بغداد | 2019-06-04 17:30 | 2019-06-04 17:30 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
IF 101 | بغداد | 2019-06-04 17:30 | 2019-06-04 18:50 | 222 | تأخرت | عرض |
R5 266 | اسطنبول | 2019-06-04 17:30 | 2019-06-04 17:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
WY 413 | مسقط | 2019-06-04 17:30 | 2019-06-04 17:30 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 203 | شرم الشيخ | 2019-06-04 17:55 | 2019-06-04 17:55 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 312 | بيروت | 2019-06-04 18:00 | 2019-06-04 18:00 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 563 | الكويت | 2019-06-04 18:20 | 2019-06-04 18:20 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 211 | شرم الشيخ | 2019-06-04 18:25 | 2019-06-04 18:25 | ألغيت | عرض | |
RJ 5132 | أثينا | 2019-06-04 19:00 | 2019-06-04 19:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
MS 701 | القاهرة | 2019-06-04 19:10 | 2019-06-04 19:10 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 400 | الدوحة | 2019-06-04 19:45 | 2019-06-04 19:45 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 102 | روما | 2019-06-04 20:05 | 2019-06-04 20:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 178 | موسكوو | 2019-06-04 20:20 | 2019-06-04 20:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
GF 973 | البحرين | 2019-06-04 20:30 | 2019-06-04 20:30 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5068 | بيرغامو | 2019-06-04 20:35 | 2019-06-04 20:35 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1816 | شرم الشيخ | 2019-06-04 21:00 | 2019-06-04 21:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 116 | كوبنهاغن | 2019-06-04 21:00 | 2019-06-04 21:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
FZ 143 | دبي | 2019-06-04 21:10 | 2019-06-04 21:10 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 518 | الجزائر | 2019-06-04 21:25 | 2019-06-04 21:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
J9 253 | الكويت | 2019-06-04 21:30 | 2019-06-04 21:30 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 731 | الرياض | 2019-06-04 21:30 | 2019-06-04 21:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
G9 339 | الشارقة | 2019-06-04 21:55 | 2019-06-04 21:55 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 253 | الرياض | 2019-06-04 21:55 | 2019-06-04 21:55 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
D8 3778 | كوبنهاغن | 2019-06-04 22:00 | 2019-06-04 22:00 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 118 | باريس شارل ديغول | 2019-06-04 22:00 | 2019-06-04 22:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 506 | القاهرة | 2019-06-04 22:10 | 2019-06-04 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 8815 | بغداد | 2019-06-04 22:10 | 2019-06-04 22:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
SV 635 | جدة | 2019-06-04 22:10 | 2019-06-04 22:10 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 404 | بيروت | 2019-06-04 22:20 | 2019-06-04 22:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 110 | مدريد | 2019-06-04 22:25 | 2019-06-04 22:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 168 | اسطنبول | 2019-06-04 22:25 | 2019-06-04 22:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 707 | جدة | 2019-06-04 22:30 | 2019-06-04 22:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 741 | الدمام | 2019-06-04 22:35 | 2019-06-04 22:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 125 | فرانكفورت | 2019-06-04 22:55 | 2019-06-04 22:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
BA 147 | لندن | 2019-06-04 23:20 | 2019-06-04 23:20 | في الوقت المحدد | عرض | |
WY 411 | مسقط | 2019-06-04 23:30 | 2019-06-04 23:30 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 615 | دبي | 2019-06-04 23:45 | 2019-06-04 23:45 | في الوقت المحدد | عرض | |
AF 452 | باريس شارل ديغول | 2019-06-04 23:50 | 2019-06-04 23:50 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
TK 812 | اسطنبول | 2019-06-04 23:55 | 2019-06-04 23:55 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 272 | اسطنبول | 2019-06-05 00:00 | 2019-06-05 00:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 112 | لندن | 2019-06-05 00:10 | 2019-06-05 00:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
EK 905 | دبي | 2019-06-05 00:15 | 2019-06-05 00:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
FJR 301 | اسطنبول | 2019-06-05 00:15 | 2019-06-05 00:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
FJR 303 | اسطنبول | 2019-06-05 00:15 | 2019-06-05 00:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
PS 761 | كييف | 2019-06-05 00:25 | 2019-06-05 00:25 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 274 | اسطنبول | 2019-06-05 00:30 | 2019-06-05 00:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
PC 896 | وارسو | 2019-06-05 01:05 | 2019-06-05 01:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 341 | تل أبيب | 2019-06-05 01:15 | 2019-06-05 01:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 303 | العقبة | 2019-06-05 01:25 | 2019-06-05 01:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 701 | جدة | 2019-06-05 01:25 | 2019-06-05 01:25 | في الوقت المحدد | عرض | |
PC 1804 | أزمير | 2019-06-05 01:30 | 2019-06-05 01:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
MS 739 | القاهرة | 2019-06-05 01:40 | 2019-06-05 01:40 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 821 | أربيل | 2019-06-05 01:40 | 2019-06-05 01:40 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 162 | اسطنبول | 2019-06-05 02:05 | 2019-06-05 02:05 | في الوقت المحدد | عرض | |
LH 692 | فرانكفورت | 2019-06-05 02:10 | 2019-06-05 02:10 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
PC 1800 | أنطاليا | 2019-06-05 02:55 | 2019-06-05 02:55 | في الوقت المحدد | عرض | |
AZ 820 | روما | 2019-06-05 03:00 | 2019-06-05 03:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RO 187 | بوخارست | 2019-06-05 03:10 | 2019-06-05 03:10 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 817 | بغداد | 2019-06-05 03:30 | 2019-06-05 03:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
TK 814 | اسطنبول | 2019-06-05 04:40 | 2019-06-05 04:40 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 183 | هونغ كونغ | 2019-06-05 05:10 | 2019-06-05 05:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 408 | بيروت | 2019-06-05 07:00 | 2019-06-05 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 705 | جدة | 2019-06-05 07:00 | 2019-06-05 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 825 | أربيل | 2019-06-05 07:00 | 2019-06-05 07:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
FR 3404 | بافوس | 2019-06-05 07:30 | 2019-06-05 07:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 511 | الخرطوم | 2019-06-05 08:00 | 2019-06-05 08:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 723 | المدينة المنورة | 2019-06-05 08:00 | 2019-06-05 08:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 801 | السليمانية | 2019-06-05 08:00 | 2019-06-05 08:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
TK 816 | اسطنبول | 2019-06-05 08:30 | 2019-06-05 08:30 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 745 | الدمام | 2019-06-05 08:35 | 2019-06-05 08:35 | في الوقت المحدد | عرض | |
MS 719 | القاهرة | 2019-06-05 09:00 | 2019-06-05 09:00 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 508 | القاهرة | 2019-06-05 09:00 | 2019-06-05 09:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 735 | الرياض | 2019-06-05 09:00 | 2019-06-05 09:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
FZ 147 | دبي | 2019-06-05 09:10 | 2019-06-05 09:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 649 | الكويت | 2019-06-05 09:10 | 2019-06-05 09:10 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 343 | تل أبيب | 2019-06-05 09:15 | 2019-06-05 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
RJ 613 | دبي | 2019-06-05 09:15 | 2019-06-05 09:15 | في الوقت المحدد | عرض | |
ME 310 | بيروت | 2019-06-05 09:20 | 2019-06-05 09:20 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
المغادرة
رقم الرحلة | إلى | الموعد المقرر | الموعد المتوقع | البوابة | الحالة | خارطة الرحلة |
---|---|---|---|---|---|---|
TK 813 | اسطنبول | 2019-06-04 06:30 | 2019-06-04 06:37 | 226 | غادرت | عرض |
RJ 304 | العقبة | 2019-06-04 07:00 | 2019-06-04 07:22 | 1 | غادرت | عرض |
RJ 342 | تل أبيب | 2019-06-04 07:00 | 2019-06-04 07:10 | 124 | غادرت | عرض |
RJ 501 | القاهرة | 2019-06-04 07:15 | 2019-06-04 07:37 | 14 | غادرت | عرض |
AT 261 | الدار البيضاء | 2019-06-04 07:50 | 2019-06-04 07:37 | 214 | غادرت | عرض |
BA 146 | لندن | 2019-06-04 08:00 | 2019-06-04 08:17 | 202 | غادرت | عرض |
R5 1415 | الغردقة | 2019-06-04 08:00 | 2019-06-04 08:11 | 24 | غادرت | عرض |
R5 815 | شرم الشيخ | 2019-06-04 08:00 | 2019-06-04 08:53 | 23 | غادرت | عرض |
RJ 610 | دبي | 2019-06-04 08:00 | 2019-06-04 08:03 | 130 | غادرت | عرض |
RJ 728 | المدينة المنورة | 2019-06-04 08:25 | 2019-06-04 08:26 | 13 | غادرت | عرض |
RJ 620 | أبوظبي | 2019-06-04 08:50 | 2019-06-04 08:48 | 120 | غادرت | عرض |
RJ 5133 | لارنكا | 2019-06-04 09:40 | 2019-06-04 10:00 | 124 | الصعود | عرض |
FZ 148 | دبي | 2019-06-04 10:00 | 2019-06-04 10:00 | 216 | الصعود | عرض |
MS 720 | القاهرة | 2019-06-04 10:00 | 2019-06-04 10:00 | 222 | الصعود | عرض |
RJ 652 | الدوحة | 2019-06-04 10:00 | 2019-06-04 10:00 | 23 | الصعود | عرض |
J9 252 | الكويت | 2019-06-04 10:10 | 2019-06-04 10:10 | 220 | الصعود | عرض |
ME 311 | بيروت | 2019-06-04 10:15 | 2019-06-04 10:15 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 165 | اسطنبول | 2019-06-04 10:20 | 2019-06-04 10:20 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1809 | شرم الشيخ | 2019-06-04 10:30 | 2019-06-04 10:30 | ألغيت | عرض | |
RJ 177 | موسكوو | 2019-06-04 10:35 | 2019-06-04 10:35 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 125 | فرانكفورت | 2019-06-04 10:40 | 2019-06-04 10:40 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 263 | شيكاغو | 2019-06-04 10:40 | 2019-06-04 10:40 | 110 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 8275 | فاليتا | 2019-06-04 10:45 | 2019-06-04 10:45 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 115 | كوبنهاغن | 2019-06-04 10:45 | 2019-06-04 10:45 | 12 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 117 | باريس شارل ديغول | 2019-06-04 10:45 | 2019-06-04 10:45 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 702 | جدة | 2019-06-04 10:45 | 2019-06-04 10:45 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 109 | مدريد | 2019-06-04 10:55 | 2019-06-04 10:55 | 14 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 517 | الجزائر | 2019-06-04 10:55 | 2019-06-04 10:55 | 116 | في الوقت المحدد | عرض |
G9 338 | الشارقة | 2019-06-04 11:05 | 2019-06-04 11:05 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 902 | دبي | 2019-06-04 11:10 | 2019-06-04 11:10 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 200 | شرم الشيخ | 2019-06-04 11:15 | 2019-06-04 11:15 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5096 | بودابست | 2019-06-04 11:20 | 2019-06-04 11:20 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 3405 | بافوس | 2019-06-04 11:30 | 2019-06-04 11:30 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 261 | نيويورك | 2019-06-04 11:30 | 2019-06-04 11:30 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
XY 250 | الرياض | 2019-06-04 11:35 | 2019-06-04 11:35 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 101 | روما | 2019-06-04 11:45 | 2019-06-04 11:45 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 204 | شرم الشيخ | 2019-06-04 12:00 | 2019-06-04 12:00 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
KK 6317 | اسطنبول | 2019-06-04 12:00 | 2019-06-04 12:00 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 261 | اسطنبول | 2019-06-04 12:00 | 2019-06-04 12:00 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 263 | اسطنبول | 2019-06-04 12:00 | 2019-06-04 12:00 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 111 | لندن | 2019-06-04 12:00 | 2019-06-04 12:00 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 503 | القاهرة | 2019-06-04 12:00 | 2019-06-04 12:00 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 6100 | أنطاليا | 2019-06-04 12:05 | 2019-06-04 12:05 | 118 | في الوقت المحدد | عرض |
KU 562 | الكويت | 2019-06-04 12:30 | 2019-06-04 12:30 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 265 | اسطنبول | 2019-06-04 12:30 | 2019-06-04 12:30 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5100 | بوخارست | 2019-06-04 12:35 | 2019-06-04 12:35 | 228 | في الوقت المحدد | عرض |
GF 972 | البحرين | 2019-06-04 12:35 | 2019-06-04 12:35 | 210 | في الوقت المحدد | عرض |
QR 403 | الدوحة | 2019-06-04 12:40 | 2019-06-04 12:40 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
QBA 107 | عدن | 2019-06-04 13:00 | 2019-06-04 13:00 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 5094 | بروكسل | 2019-06-04 13:05 | 2019-06-04 13:05 | 216 | في الوقت المحدد | عرض |
PC 1711 | أنقرة | 2019-06-04 13:30 | 2019-06-04 13:30 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 5131 | أثينا | 2019-06-04 13:40 | 2019-06-04 13:40 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1817 | شرم الشيخ | 2019-06-04 14:00 | 2019-06-04 14:00 | 24 | ألغيت | عرض |
RJ 6104 | شرم الشيخ | 2019-06-04 14:05 | 2019-06-04 14:05 | 112 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 632 | جدة | 2019-06-04 14:05 | 2019-06-04 14:05 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
E5 522 | الاسكندرية | 2019-06-04 14:15 | 2019-06-04 14:15 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
8Q 1112 | أنطاليا | 2019-06-04 14:30 | 2019-06-04 14:30 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 514 | أبوظبي | 2019-06-04 14:45 | 2019-06-04 14:45 | 208 | في الوقت المحدد | عرض |
8Q 01383 | اسطنبول | 2019-06-04 15:00 | 2019-06-04 15:00 | 214 | ألغيت | عرض |
8U 9102 | بنغازي | 2019-06-04 15:00 | 2019-06-04 15:00 | في الوقت المحدد | عرض | |
FJR 202 | شرم الشيخ | 2019-06-04 15:00 | 2019-06-04 15:00 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 315 | بيروت | 2019-06-04 15:15 | 2019-06-04 15:15 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
MS 708 | القاهرة | 2019-06-04 15:15 | 2019-06-04 15:15 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 210 | شرم الشيخ | 2019-06-04 15:30 | 2019-06-04 15:30 | 124 | ألغيت | عرض |
XY 552 | المدينة المنورة | 2019-06-04 15:40 | 2019-06-04 15:40 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
KK 6321 | أنطاليا | 2019-06-04 16:00 | 2019-06-04 16:00 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
SM 218 | شرم الشيخ | 2019-06-04 16:00 | 2019-06-04 16:00 | 220 | في الوقت المحدد | عرض |
SV 634 | الرياض | 2019-06-04 16:05 | 2019-06-04 16:05 | 222 | في الوقت المحدد | عرض |
OS 854 | فيينا | 2019-06-04 16:10 | 2019-06-04 16:10 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
IA 182 | السليمانية | 2019-06-04 16:15 | 2019-06-04 16:15 | 13 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 730 | الرياض | 2019-06-04 16:15 | 2019-06-04 16:15 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 614 | دبي | 2019-06-04 16:35 | 2019-06-04 16:35 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 640 | الكويت | 2019-06-04 17:00 | 2019-06-04 17:00 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 740 | الدمام | 2019-06-04 17:00 | 2019-06-04 17:00 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 167 | اسطنبول | 2019-06-04 17:10 | 2019-06-04 17:45 | 116 | تأخرت | عرض |
RJ 706 | جدة | 2019-06-04 17:15 | 2019-06-04 17:45 | 110 | تأخرت | عرض |
RJ 505 | القاهرة | 2019-06-04 17:40 | 2019-06-04 17:40 | 124 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 403 | بيروت | 2019-06-04 17:50 | 2019-06-04 17:50 | 106 | في الوقت المحدد | عرض |
RJ 814 | بغداد | 2019-06-04 17:50 | 2019-06-04 17:50 | 130 | في الوقت المحدد | عرض |
EY 516 | أبوظبي | 2019-06-04 17:55 | 2019-06-04 17:55 | 214 | في الوقت المحدد | عرض |
EK 904 | دبي | 2019-06-04 18:00 | 2019-06-04 18:00 | 226 | في الوقت المحدد | عرض |
FR 1773 | براغ | 2019-06-04 18:00 | 2019-06-04 18:00 | 202 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 1815 | شرم الشيخ | 2019-06-04 18:00 | 2019-06-04 18:00 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
IF 102 | بغداد | 2019-06-04 18:10 | 2019-06-04 19:30 | 222 | تأخرت | عرض |
IA 164 | بغداد | 2019-06-04 18:30 | 2019-06-04 18:30 | 204 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 271 | اسطنبول | 2019-06-04 18:30 | 2019-06-04 18:30 | 23 | في الوقت المحدد | عرض |
ME 313 | بيروت | 2019-06-04 18:50 | 2019-06-04 18:50 | 104 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 300 | اسطنبول | 2019-06-04 19:00 | 2019-06-04 19:00 | 132 | في الوقت المحدد | عرض |
FJR 302 | اسطنبول | 2019-06-04 19:00 | 2019-06-04 19:00 | 126 | في الوقت المحدد | عرض |
R5 273 | اسطنبول | 2019-06-04 19:00 | 2019-06-04 19:00 | 24 | في الوقت المحدد | عرض |
WY 414 | مسقط | 2019-06-04 19:10 | 2019-06-04 19:10 | 120 | في الوقت المحدد | عرض |
